♞
At
Balımsın
49 koşu · 2 birinci
Kazanç: 904.150 ₺
Orijin: SERHANTAY × AJLAN
Anne babası: DAYIBEY Yetiştirici: FADIL BAYDAN
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 24 | 1 | 2 | 2 | 3 | 348.950 ₺ | %4 |
| Çim | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 522.600 ₺ | %4 |
| Sentetik | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.600 ₺ | %0 |
| Toplam | 49 | 2 | 4 | 6 | 7 | 904.150 ₺ | %4 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 42 | 2 | 3 | 4 | 6 | 796.050 ₺ | %5 |
| Antalya | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44.900 ₺ | %0 |
| Şanlıurfa | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.000 ₺ | %0 |
| Bursa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43.200 ₺ | %0 |
| Toplam | 49 | 2 | 4 | 6 | 7 | 904.150 ₺ | %4 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 10. | ONUR ATMACA | 54.0 |
| 02.12.2025 | Antalya | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m sentetik | 11. | ADEM ASLAN | 54.0 |
| 15.11.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m cim | 3. | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 52.0 |
| 30.10.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1200m cim | 6. | METİN MERT KARABULUT | 55.0 |
| 16.10.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1800m cim | 8. | ÖMER FARUK ÖZEN | 52.0 |
| 04.10.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1200m kum | — | ONUR ATMACA | 50.0 |
| 20.09.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m cim | 8. | SİNAN AKŞIN | 53.0 |
| 05.09.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m cim | 8. | NEVZAT AVCİ | 58.0 |
| 10.08.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m cim | 3. | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 52.5 |
| 26.07.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1700m cim | 9. | ALİBERK METİN | 52.0 |
| 06.07.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1300m cim | 6. | ALİBERK METİN | 52.0 |
| 12.06.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1800m cim | 11. | METİN MERT KARABULUT | 58.0 |
| 01.05.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1800m cim | 13. | ALİBERK METİN | 50.0 |
| 26.04.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m cim | 9. | ALİBERK METİN | 50.5 |
| 27.12.2024 | İzmir | 4 Yaşlı Araplar | 2000m kum | 6. | METİN MERT KARABULUT | 53.5 |
| 13.12.2024 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 5. | METİN MERT KARABULUT | 56.0 |
| 03.12.2024 | Antalya | 4 ve Yukarı Araplar | 2100m sentetik | 3. | SERKAN YILDIZ | 60.0 |
| 16.11.2024 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m kum | 11. | ALİ YILDIZ | 52.5 |
| 07.11.2024 | İzmir | 4 Yaşlı Araplar | 1800m cim | 4. | MÜSLÜM BAYDAN | 60.0 |
| 24.10.2024 | İzmir | 4 Yaşlı Araplar | 1900m cim | 4. | ALİCAN İNCİ | 50.0 |
| 17.10.2024 | İzmir | 4 Yaşlı Araplar | 2000m cim | 5. | MÜSLÜM BAYDAN | 55.0 |
| 28.09.2024 | İzmir | 4 Yaşlı Araplar | 1900m cim | 4. | ALİCAN İNCİ | 51.5 |
| 21.09.2024 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m cim | 4. | MÜSLÜM BAYDAN | 55.0 |
| 12.09.2024 | İzmir | 4 Yaşlı Araplar | 2000m kum | 4. | MÜSLÜM BAYDAN | 57.5 |
| 06.09.2024 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m cim | 1. | ALİCAN İNCİ | 53.0 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 600m | 42,60 sn | Kum | 400:28.4 600:42.6 · R · Jokey M.M.Karabulut |
| 30.11.2025 | 800m | 56,30 sn | Kum Nemli | 400:28.3 800:56.3 · R · Jokey M.M.Karabulut |
| 28.11.2025 | 600m | 43,00 sn | Kum | 400:28.3 600:43.0 · R · Jokey M.M.Karabulut |
| 23.11.2025 | 800m | 1:00.50 | Kum | 400:29.7 800:1.00.5 · R · Jokey M.M.Karabulut |
| 13.11.2025 | 800m | 58,60 sn | Kum | 400:28.2 800:58.6 · Ç · Jokey M.M.Karabulut |
| 06.11.2025 | 600m | 40,80 sn | Kum | 400:26.3 600:40.8 · R · Jokey M.M.Karabulut |
| 25.10.2025 | 600m | 42,70 sn | Kum | 400:29.0 600:42.7 · R |
| 11.10.2025 | 1000m | 1:12.40 | Kum | 400:28.8 1000:1.12.4 · Ç · Jokey M.M.Karabulut |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.