Canlı Sonuçlar
Tamamlanan koşuların dereceleri — gün boyu otomatik güncellenir.
1 Ağustos 2026, Cumartesi Sonuçları
Ankara 75. Yıl Hipodromu
1. Koşu · 4 ve Yukarı Araplar
2200m kum
| 1 | Kethüda (6 no) | VEDAT ABİŞ | G: 2,90 |
| 2 | Büyüksultan (10 no) | MERT ALİ SOLMAZ | G: 4,90 |
| 3 | Karsavuranlı (3 no) | İSMAİL YILDIRIM | G: 4,30 |
| 4 | Hızlı İbrahim (2 no) | ERCAN ÇANKAYA | G: 10,60 |
| 5 | Tabip Bey (5 no) | MEHMET AKYAVUZ | G: 32,15 |
| 6 | Rüzgarsu (9 no) | MEHMET TAHA COŞKUN | G: 10,45 |
| 7 | Diraxter (4 no) | HIŞMAN ÇİZİK | G: 18,50 |
| 8 | Cezzar Bey (7 no) | MAHSUN TURAN | G: 4,30 |
| 9 | Enfes Tamer (8 no) | SALİH ÇELİK | G: 19,55 |
| — | Cinderella (1 no) | MEHMET KIYAK |
2. Koşu · 3 Yaşlı Araplar
1600m cim
| 1 | Rastgeloğlum (2 no) | AYHAN KURŞUN | G: 7,15 |
| 2 | Güneşmila (6 no) | MEHMET TAHA COŞKUN | G: 7,65 |
| 3 | Küçük Azat (1 no) | SALİH ÇELİK | G: 5,35 |
| 4 | Harem Güzeli (9 no) | GÖKHAN KOCAKAYA | G: 3,20 |
| 5 | Güzel Elam (8 no) | MEHMET ALİ AKGÖBEK | G: 23,70 |
| 6 | Herkülbey (4 no) | VEDAT ABİŞ | G: 2,20 |
| 7 | Ataeri (3 no) | VELAT DEMİR | G: 23,20 |
| 8 | Kara Alev (10 no) | ENES ATLAMAZ | G: 7,65 |
| 9 | Günşiray (7 no) | MEHMET KIYAK | G: 54,75 |
| 10 | Severbey (5 no) | SAMETCAN YAZICIOĞLU | G: 7,65 |
| 11 | Özerkız (11 no) | MERT UYAR | G: 82,80 |
3. Koşu · 4 ve Yukarı Araplar
2000m kum
| 1 | Ateşim (8 no) | ERCAN ÇANKAYA | G: 3,80 |
| 2 | Günçe Kız (1 no) | ENES ATLAMAZ | G: 3,40 |
| 3 | Naziko (4 no) | İSMAİL YILDIRIM | G: 6,90 |
| 4 | Irmak Su (2 no) | MEHMET KIYAK | G: 4,40 |
| 5 | Kuruçay (3 no) | MEHMET TAHA COŞKUN | G: 23,70 |
| 6 | Şirinmişirin (5 no) | HIŞMAN ÇİZİK | G: 9,10 |
| 7 | Ataklı Kız (7 no) | MEHMET AKYAVUZ | G: 9,95 |
| 8 | Arzudar (9 no) | BURHAN KILINÇ | G: 15,15 |
| 9 | Özkehribar (6 no) | MEHMET SALİH ÇELİK | G: 11,20 |
4. Koşu · 3 ve Yukarı İngilizler
1900m cim
| 1 | Mahall (2 no) | AYHAN KURŞUN | G: 17,55 |
| 2 | Makul (6 no) | ERAY ÇİZİK | G: 27,45 |
| 3 | Melian The Maia (7 no) | GÖKHAN KOCAKAYA | G: 1,65 |
| 4 | Grand Rapids (10 no) | VEDAT ABİŞ | G: 7,35 |
| 5 | Forlorn (9 no) | SALİH ÇELİK | G: 8,40 |
| 6 | Ser Veyron (3 no) | ERCAN ÇANKAYA | G: 9,55 |
| 7 | Love Sea (1 no) | MEHMET AKYAVUZ | G: 14,15 |
| 8 | Gengar (5 no) | MEHMET SALİH ÇELİK | G: 5,70 |
| 9 | Kocahanım (11 no) | AHMET ÇELİK | G: 8,40 |
| 10 | Bummer Girl (4 no) | UĞUR TEMUR | G: 50,15 |
| — | Finale Duty (8 no) | VELAT DEMİR | G: 58,45 |
5. Koşu · 3 Yaşlı Araplar
1600m cim
| 1 | Süperoğlan (4 no) | MEHMET NURİ SUNKAR | G: 2,65 |
| 2 | Güney Kafkasyalı (3 no) | ERCAN ÇANKAYA | G: 11,40 |
| 3 | Arkanberk (1 no) | MÜSLÜM ÇELİK | G: 2,45 |
| 4 | Serçe Kızı (8 no) | ERAY ÇİZİK | G: 9,90 |
| 5 | Kınalıkayam (6 no) | MEHMET TAHA COŞKUN | G: 53,05 |
| 6 | Yılkar (10 no) | SALİH ÇELİK | G: 5,75 |
| 7 | Berayzade (5 no) | ENES ATLAMAZ | G: 43,15 |
| 8 | Saadın Cevheri (7 no) | MERT UYAR | G: 7,90 |
| 9 | Baktavorli (2 no) | AYHAN KURŞUN | G: 7,90 |
| 10 | Yazgılı (9 no) | MEHMET ALİ AKGÖBEK | G: 39,40 |
6. Koşu · 3 ve Yukarı İngilizler
2800m cim
| 1 | Anshba (4 no) | AYHAN KURŞUN | G: 1,45 |
| 2 | My Rainy Heart (2 no) | ERCAN ÇANKAYA | G: 4,15 |
| 3 | Super Tomo (5 no) | HIŞMAN ÇİZİK | G: 7,35 |
| 4 | Torun Yusuf (3 no) | AHMET ÇELİK | G: 5,00 |
| 5 | That Beats All (6 no) | UĞUR TEMUR | G: 31,30 |
| — | Karain Aslanı (1 no) | MERT GÖKALP ARSLAN | G: 23,95 |
7. Koşu · 2 Yaşlı İngilizler
1400m cim
| 1 | Speed Queen (1 no) | GÖKHAN KOCAKAYA | G: 1,45 |
| 2 | En Passant (3 no) | VEDAT ABİŞ | G: 4,30 |
| 3 | Siblings (4 no) | MERT ALİ SOLMAZ | G: 8,55 |
| 4 | Rising Glory (2 no) | AHMET ÇELİK | G: 6,20 |
| 5 | Shallow (6 no) | ERCAN ÇANKAYA | G: 13,65 |
| 6 | Mr Çınar (5 no) | UĞUR TEMUR | G: 14,40 |
8. Koşu · 3 Yaşlı Araplar
1400m cim
| 1 | Gözüdeli (4 no) | MEHMET SALİH ÇELİK | G: 2,95 |
| 2 | Çanakkale Fırtınası (3 no) | MAHSUN TURAN | G: 3,35 |
| 3 | Beşirhat (2 no) | MEHMET TAHA COŞKUN | G: 15,45 |
| 4 | Rahime Abla (7 no) | HIŞMAN ÇİZİK | G: 11,00 |
| 5 | Katı Yürekli (1 no) | AYHAN KURŞUN | G: 2,65 |
| 6 | Kervan Sancağı (5 no) | ERCAN ÇANKAYA | G: 12,50 |
| 7 | Gökçepınar (6 no) | MERT UYAR | G: 10,65 |
9. Koşu · 3 Yaşlı Araplar
1600m cim
| 1 | Misilleme (4 no) | MERT ALİ SOLMAZ | G: 1,90 |
| 2 | Cabirekızım (8 no) | MERT GÖKALP ARSLAN | G: 18,15 |
| 3 | Zeytin Dibi (11 no) | MEHMET TAHA COŞKUN | G: 56,10 |
| 4 | Utkanbey (1 no) | MEHMET SALİH ÇELİK | G: 4,40 |
| 5 | Bücürük Aktaş (2 no) | MEHMET NURİ SUNKAR | G: 45,40 |
| 6 | Karamahmutoğlu (3 no) | FATİH RÜSTEM BEBEK | G: 9,40 |
| 7 | Al Zeyno (7 no) | İSMAİL YILDIRIM | G: 16,55 |
| 8 | Haydi Birtanem (10 no) | HIŞMAN ÇİZİK | G: 15,15 |
| 9 | Gülsenem (9 no) | SALİH ÇELİK | G: 13,05 |
| 10 | Aididau (6 no) | MEHMET AKYAVUZ | G: 6,85 |
| 11 | Onurlu Toprak (5 no) | SAMETCAN YAZICIOĞLU | G: 30,55 |
Diyarbakır Hipodromu
1. Koşu · 3 ve Yukarı İngilizler
1900m kum
| 1 | Mira Ceti (3 no) | LEVENT TAPTIK | G: 3,10 |
| 2 | Golden Soul (7 no) | YUSUF CENGİZ | G: 10,10 |
| 3 | Promise Me Delight (9 no) | HAKİM YÖNDEN | G: 33,00 |
| 4 | My Brunette Angel (1 no) | FERİT YARDIMCI | G: 3,45 |
| 5 | La Llevo Al Cielo (4 no) | SAMİ KAPLAN | G: 23,00 |
| 6 | High Symphony (2 no) | MEHMET ŞAKİR | G: 34,35 |
| 7 | Dancing Grace (6 no) | MEHMET DOĞAN | G: 13,65 |
| 8 | Leo Melo (8 no) | MEHMET ALİ AKTÜRK | G: 6,40 |
| 9 | Luxuary (11 no) | ÇETİN CANPOLAT | G: 11,05 |
| 10 | Vita Bellatrix (5 no) | AHMET HASAN BAYAR | G: 14,65 |
| 11 | Okyanus İncisi (10 no) | NECMİ ALTIN | G: 7,25 |
2. Koşu · 4 ve Yukarı Araplar
1700m kum
| 1 | Yalnız Baba (13 no) | LEVENT TAPTIK | G: 11,35 |
| 2 | Çilobey (8 no) | NECMİ ALTIN | G: 3,50 |
| 3 | Kaşıkçıbeyi (10 no) | FERİT YARDIMCI | G: 4,65 |
| 4 | Sabır Çiçeği (4 no) | AZİZ AKDEMİR | G: 9,90 |
| 5 | Hilvanlıoğlu (2 no) | İSA AKYAVUZ | G: 4,65 |
| 6 | Son Aktaş (12 no) | CANER YILDIRIM | G: 28,45 |
| 7 | Hilvanlım (16 no) | HAKİM YÖNDEN | G: 22,45 |
| 8 | Karaşimşek (9 no) | AHMET HASAN BAYAR | G: 12,60 |
| 9 | Şeşensultanı (3 no) | İSA KATAR | G: 25,05 |
| 10 | Mufukcan (11 no) | MUSTAFA IŞIK | G: 27,15 |
| 11 | Umudum Deniz (5 no) | MEHMET ŞAKİR | G: 34,60 |
| 12 | Gayecan (14 no) | SAMİ KAPLAN | G: 49,00 |
| 13 | Targutay (15 no) | YUNUS ÇELİKBAŞ | G: 19,15 |
| 14 | Dicle Fırat (1 no) | REMZİ DOĞAN | G: 14,80 |
| 15 | Arapçelik (7 no) | YUSUF CENGİZ | G: 11,35 |
| 16 | Yedikardeşler (6 no) | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | G: 33,05 |
3. Koşu · 3 ve Yukarı İngilizler
1200m kum
| 1 | Knight Of The Road (15 no) | SAMİ KAPLAN | G: 5,20 |
| 2 | Calibration (11 no) | NECMİ ALTIN | G: 10,05 |
| 3 | My Sixth Sense (7 no) | FERİT YARDIMCI | G: 7,05 |
| 4 | King İhsan (10 no) | AHMET HASAN BAYAR | G: 10,85 |
| 5 | Last Symphony (6 no) | MUSTAFA IŞIK | G: 22,50 |
| 6 | Sarı Mamba (8 no) | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | G: 25,90 |
| 7 | Kanekonun Torunu (2 no) | İSA KATAR | G: 7,20 |
| 8 | Rota Show (5 no) | YUNUS ÇELİKBAŞ | G: 5,20 |
| 9 | King Dalaz (3 no) | MEHMET DOĞAN | G: 28,15 |
| 10 | My Iron (12 no) | LEVENT TAPTIK | G: 24,30 |
| 11 | Naduh (13 no) | MAZLUM PİR DEMİR | G: 60,05 |
| 12 | Özay Sılaşara (4 no) | YUSUF CENGİZ | G: 27,75 |
| 13 | Doğantürkbeyi (1 no) | İSA AKYAVUZ | G: 2,95 |
| 14 | Trap Zone (14 no) | ÇETİN CANPOLAT | G: 24,35 |
| 15 | Şimendifer (9 no) | AZİZ AKDEMİR | G: 11,90 |
4. Koşu · 2 Yaşlı İngilizler
1200m kum
| 1 | Angel Of Donya (2 no) | MUSTAFA IŞIK | G: 1,75 |
| 2 | Zehra Hira (7 no) | SAMİ KAPLAN | G: 32,55 |
| 3 | Kumsal Star (4 no) | İSA KATAR | G: 17,85 |
| 4 | Maybe For Us (5 no) | FERİT YARDIMCI | G: 8,10 |
| 5 | Alperin Kızı (1 no) | NECMİ ALTIN | G: 4,60 |
| 6 | Black Pink Girl (3 no) | AZİZ AKDEMİR | G: 18,65 |
| 7 | Umutlu Cadı (8 no) | YUSUF CENGİZ | G: 5,25 |
| 8 | Ulan Şadiye (6 no) | HAKİM YÖNDEN | G: 9,20 |
5. Koşu · 3 Yaşlı İngilizler
1700m kum
| 1 | Sert Rüzgar (5 no) | AHMET HASAN BAYAR | G: 11,90 |
| 2 | Thon Khitchiba (3 no) | NECMİ ALTIN | G: 6,50 |
| 3 | Zaedno (6 no) | İSA KATAR | G: 5,75 |
| 4 | King Genaral (7 no) | SAMİ KAPLAN | G: 9,70 |
| 5 | Fandoros (8 no) | FERİT YARDIMCI | G: 4,95 |
| 6 | Divine Child (11 no) | HAKİM YÖNDEN | G: 30,80 |
| 7 | Bad Boys (4 no) | YUSUF CENGİZ | G: 14,70 |
| 8 | King Ancestor (1 no) | İSA AKYAVUZ | G: 3,20 |
| 9 | Çevik Devranı (2 no) | MEHMET DOĞAN | G: 29,95 |
| 10 | Sincero (9 no) | MEHMET ŞAKİR | G: 16,25 |
| 11 | Face Of Freedom (10 no) | REMZİ DOĞAN | G: 8,75 |
6. Koşu · 3 Yaşlı Araplar
1200m kum
| 1 | Enespaşa (3 no) | NECMİ ALTIN | G: 5,45 |
| 2 | Çizikkardeşler (12 no) | AHMET HASAN BAYAR | G: 47,80 |
| 3 | Serhan Ateşi (4 no) | MUSTAFA IŞIK | G: 32,95 |
| 4 | Avdancı (15 no) | FERİT YARDIMCI | G: 2,35 |
| 5 | Emohelil (2 no) | İSA AKYAVUZ | G: 7,55 |
| 6 | Moskovalı Tanya (10 no) | MEHMET ŞAKİR | G: 34,45 |
| 7 | Simaykızım (11 no) | ÇETİN CANPOLAT | G: 49,25 |
| 8 | Urfa Kaplanı (9 no) | HAKİM YÖNDEN | G: 19,10 |
| 9 | Tigris Hanım (8 no) | SAMİ KAPLAN | G: 10,90 |
| 10 | Royal Eşli (6 no) | REMZİ DOĞAN | G: 29,30 |
| 11 | Miraçhat (14 no) | İSA KATAR | G: 36,40 |
| 12 | Kır Zincirlerini (1 no) | YUSUF CENGİZ | G: 18,15 |
| 13 | Bilge Gül (13 no) | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | G: 80,05 |
| 14 | Fırtına Veysi (5 no) | YUNUS ÇELİKBAŞ | G: 36,40 |
| — | Şah Tunalı (7 no) | AZİZ AKDEMİR | G: 5,15 |
İzmir Şirinyer Hipodromu
1. Koşu · 4 ve Yukarı Araplar
2000m kum
| 1 | Demir Nihat (3 no) | KÜRŞAT YILMAZ | G: 3,45 |
| 2 | Akyel Abi (1 no) | EFE AKPINAR | G: 17,15 |
| 3 | Kayaların Şahı (6 no) | ALİCAN İNCİ | G: 5,80 |
| 4 | Fotoroman (7 no) | BERKAY BÜLBÜL | G: 11,15 |
| 5 | Türkan Hanım (4 no) | EREN DURSUN ÖKTEN | G: 20,15 |
| 6 | Çağdaş Alaçat (5 no) | MUHAMMED MİR BİLGİN | G: 2,45 |
| 7 | Cömert Tay (8 no) | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | G: 30,05 |
| 8 | Anka Ateşi (2 no) | RECEP KETME | G: 5,30 |
| 9 | Koçbaşı (9 no) | FURKAN KARAKURT | G: 33,55 |
| 10 | Bahtı Açık (10 no) | ÇAĞLAR TAŞCI | G: 55,50 |
2. Koşu · 3 Yaşlı Araplar
1200m kum
| 1 | Lokum Hüma (9 no) | EREN DURSUN ÖKTEN | G: 29,65 |
| 2 | Zaza Enes (3 no) | MUSTAFA ÇİÇEK | G: 1,45 |
| 3 | Gönül Sarayı (2 no) | BERKAY BÜLBÜL | G: 4,20 |
| 4 | Karaköprü Ateşi (4 no) | ALİCAN İNCİ | G: 6,30 |
| 5 | Demirin Kılıcı (6 no) | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | G: 48,05 |
| 6 | Evgenıya (7 no) | İSMAİL KALE | G: 11,30 |
| 7 | Yurthisar (10 no) | MURAT KEÇECİ | G: 33,30 |
| 8 | Kandaş (8 no) | GÖKHAN GÖKÇE | G: 11,10 |
| — | Yasin Ağa (1 no) | RECEP KETME | |
| — | Perga (5 no) | NURETTİN ŞEN |
3. Koşu · 3 ve Yukarı İngilizler
2000m kum
| 1 | Little Joe (4 no) | BERKAY BÜLBÜL | G: 2,80 |
| 2 | Dıstance Runner (6 no) | HALİT GÖKÇE | G: 9,85 |
| 3 | Angel On The Right (1 no) | SİNAN AKŞIN | G: 12,00 |
| 4 | Canencan (3 no) | EFE AKPINAR | G: 3,90 |
| 5 | Colour Of Light (10 no) | OKTAY KIZILDAŞ | G: 4,05 |
| 6 | Muğlalı Adnan (5 no) | RECEP KETME | G: 5,30 |
| 7 | Star Fıghter (9 no) | EREN DURSUN ÖKTEN | G: 17,20 |
| 8 | Bellicoso (2 no) | MUSTAFA TEKPETEK | G: 21,25 |
| 9 | İsyan Arzum (11 no) | MUHAMMED BURHAN ÖNCEL | G: 4,05 |
| — | Harvey Wallbanger (7 no) | ÇAĞLAR TAŞCI | |
| — | Münürtor (8 no) | ATA STANISLAV AKSOY |
4. Koşu · 3 Yaşlı Araplar
1200m kum
| 1 | Merküt (3 no) | METE GÖL | G: 15,10 |
| 2 | Rüzgar İzi (8 no) | MEHMET GÖNÜLTAŞ | G: 2,45 |
| 3 | Amankızım (10 no) | ALİBERK METİN | G: 30,10 |
| 4 | Latife Sultan (7 no) | MURAT KEÇECİ | G: 10,20 |
| 5 | Ulu Cihan (9 no) | MERTCAN ÇELİK | G: 11,65 |
| 6 | Bibahanım (4 no) | MUHAMMED MİR BİLGİN | G: 6,00 |
| 7 | Şahin Meltem (1 no) | BERKAY BÜLBÜL | G: 6,85 |
| 8 | Konçiçek (6 no) | ÖZCAN YILDIRIM | G: 4,60 |
| 9 | İlda Sultan (2 no) | EFE AKPINAR | G: 20,40 |
| 10 | Esrin Hatun (5 no) | RECEP KETME | G: 13,50 |
5. Koşu · 3 Yaşlı Araplar
1200m kum
| 1 | Kral Karaca (8 no) | BERKAY BÜLBÜL | G: 4,60 |
| 2 | Erdağı (1 no) | ÖZCAN YILDIRIM | G: 1,30 |
| 3 | Topluser (5 no) | MUHAMMED MİR BİLGİN | G: 4,65 |
| 4 | Mrs Malibu (9 no) | ÇAĞLAR TAŞCI | G: 45,65 |
| 5 | Selminkız (10 no) | MURAT KEÇECİ | G: 52,05 |
| 6 | Erendiz (7 no) | ROBİN BORAN DÜNDAR | G: 65,15 |
| 7 | Ayana (6 no) | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | G: 24,00 |
| 8 | Mirmet (4 no) | KÜRŞAT YILMAZ | G: 22,55 |
| 9 | Kuzeyin Poyrazı (2 no) | MERTCAN ÇELİK | G: 1,30 |
| — | Mirektay (3 no) | MUSTAFA TEKPETEK |
6. Koşu · 3 ve Yukarı İngilizler
1600m kum
| 1 | Ground Speed (2 no) | GÖKHAN GÖKÇE | G: 5,95 |
| 2 | Bucalı Berat (1 no) | ALİCAN İNCİ | G: 1,60 |
| 3 | Febris (4 no) | MUHAMMED MİR BİLGİN | G: 4,75 |
| 4 | Bari (7 no) | METE GÖL | G: 43,05 |
| 5 | Battlecat (5 no) | KÜRŞAT YILMAZ | G: 28,40 |
| 6 | My Star (3 no) | ÖZCAN YILDIRIM | G: 4,80 |
| 7 | Age Of Fire (6 no) | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | G: 20,45 |
| — | Zaganos (8 no) | HÜSEYİN ŞİMŞEK | G: 33,40 |
7. Koşu · 3 Yaşlı Araplar
1200m kum
| 1 | Tınasefe (6 no) | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | G: 1,30 |
| 2 | Selçukzade (5 no) | MUSTAFA TEKPETEK | G: 66,15 |
| 3 | Yiğit Nur (11 no) | MUHAMMED MİR BİLGİN | G: 4,85 |
| 4 | Adı Yaşasın (7 no) | MEHMET GÖNÜLTAŞ | G: 24,00 |
| 5 | Mukatoviç (3 no) | HÜSEYİN ŞİMŞEK | G: 29,70 |
| 6 | Kralçınar (2 no) | GÖKHAN GÖKÇE | G: 12,80 |
| 7 | Oğlum Kadir (4 no) | İSMAİL KALE | G: 12,95 |
| 8 | Efsanevitay (8 no) | ALİBERK METİN | G: 62,00 |
| 9 | Hatun Didem (10 no) | ALİCAN İNCİ | G: 14,65 |
| 10 | Hırçın Dadaş (1 no) | METE GÖL | G: 27,50 |
| 11 | Elmas Gözlüm (9 no) | KÜRŞAT YILMAZ | G: 49,20 |
8. Koşu · 4 ve Yukarı Araplar
2100m kum
| 1 | Ergen (5 no) | MERTCAN ÇELİK | G: 6,15 |
| 2 | Deryadil (3 no) | EFE AKPINAR | G: 9,85 |
| 3 | Özgünsultan (2 no) | KÜRŞAT YILMAZ | G: 5,40 |
| 4 | Ponçiktay (4 no) | ÇAĞLAR TAŞCI | G: 13,80 |
| 5 | Sosan Yıldızı (1 no) | SİNAN AKŞIN | G: 9,00 |
| 6 | Kolophon (13 no) | MUHAMMED BURHAN ÖNCEL | G: 64,10 |
| 7 | Dilberhatun (8 no) | METE GÖL | G: 38,05 |
| 8 | Dilşahkaya (10 no) | BERKAY BÜLBÜL | G: 48,95 |
| 9 | Yol Gezer (11 no) | MURAT KEÇECİ | G: 2,40 |
| 10 | Afişe (14 no) | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | G: 49,40 |
| 11 | Asel Sultan (9 no) | ROBİN BORAN DÜNDAR | G: 46,90 |
| 12 | Matilda Hanım (12 no) | EREN DURSUN ÖKTEN | G: 40,75 |
| 13 | Özgülen Güzeli (7 no) | RECEP KETME | G: 11,55 |
| 14 | Samsat (6 no) | ALİCAN İNCİ | G: 13,05 |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Sonuçlanan koşuların ardındaki uzman yorumları ve günün bankoları VIP üyelere açık.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.