♞
At
Kral Işık
5 koşu · 0 birinci
Orijin: CAPTAIN RIO (GB) × HARD TO MISS (USA)
Anne babası: ROCK HARD TEN (USA) Yetiştirici: TOLGA KARAKARTAL
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Diyarbakır | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2022 | Diyarbakır | 3 Yaşlı İngilizler | 1700m kum | 11. | MUSTAFA IŞIK | 55.0 |
| 16.07.2022 | Şanlıurfa | 3 Yaşlı İngilizler | 1400m kum | 7. | MUSTAFA IŞIK | 55.0 |
| 13.06.2022 | Şanlıurfa | 3 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 9. | MUSTAFA IŞIK | 55.0 |
| 25.04.2022 | Şanlıurfa | 3 Yaşlı İngilizler | 1800m kum | 11. | MUSTAFA IŞIK | 55.0 |
| 09.11.2021 | Diyarbakır | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 9. | HASAN ALTUNDAĞ | 54.0 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2022 | 400m | 26,20 sn | Kum | 400:26.2 · ÇR · Jokey M.Işık |
| 14.07.2022 | 800m | 55,60 sn | Kum | 400:27.6 800:55.6 · HÇ · Jokey Y.Çelikbaş |
| 29.06.2022 | 400m | 26,20 sn | Kum | 400:26.2 · R · Jokey M.Işık |
| 25.06.2022 | 800m | 54,00 sn | Kum | 400:27.4 800:54.0 · R · Jokey M.Işık |
| 20.06.2022 | 800m | 51,80 sn | Kum | 400:25.8 800:51.8 · R · Jokey M.Işık |
| 11.06.2022 | 400m | 28,00 sn | Kum | 400:28.0 · R · Jokey M.Işık |
| 06.06.2022 | 1000m | 1:06.80 | Kum-İç | 400:27.4 1000:1.06.8 · HÇ · Jokey N.Altın |
| 04.06.2022 | 400m | 25,40 sn | Kum | 400:25.4 · R · Jokey M.Işık |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.