E-posta: bilgi@tuyocu.com.tr
Geri
At

Last Hurricane

9 koşu · 0 birinci Kazanç: 9.150 ₺
Orijin: El Corredor (Usa) × Margıela Yetiştirici: DERVİŞ MERAL

Pist Bazında

PistKoşu1.2.3.4.Kazanç1.%
Kum 6 0 0 1 1 9.150 ₺ %0
Sentetik 3 0 0 0 0 %0
Toplam 9 0 0 1 1 9.150 ₺ %0

Şehir Bazında

ŞehirKoşu1.2.3.4.Kazanç1.%
Kocaeli 4 0 0 1 1 9.150 ₺ %0
İstanbul 3 0 0 0 0 %0
İzmir 1 0 0 0 0 %0
Bursa 1 0 0 0 0 %0
Toplam 9 0 0 1 1 9.150 ₺ %0

Son Yarışları

TarihŞehirKoşuMesafeSJokeyKilo
17.03.2020 Kocaeli 4 ve Yukarı İngilizler 1700m kum 13. Doğukan Aydoğan 56.0
28.01.2020 Kocaeli 4 ve Yukarı İngilizler 1500m kum 14. ADEM ASLAN 55.0
25.12.2019 Bursa 3 Yaşlı İngilizler 1300m kum 7. Mustafa Çi̇çek 58.0
13.12.2019 Kocaeli 3 Yaşlı İngilizler 1400m kum 4. MEHMET AKYAVUZ 55.0
07.12.2019 İstanbul 3 Yaşlı İngilizler 1500m sentetik 9. ONUR YILDIZ 55.0
23.11.2019 İstanbul 3 Yaşlı İngilizler 1300m sentetik 11. BURAK AVERBAK 58.0
28.09.2019 İzmir 3 ve Yukarı İngilizler 1400m kum 13. Mertcan Çeli̇k 50.5
28.08.2019 İstanbul 3 Yaşlı İngilizler 1300m sentetik 9. Si̇nan Özen 58.0
08.08.2019 Kocaeli 3 Yaşlı İngilizler 1400m kum 3. Si̇nan Özen 58.0

Son Galoplar (Günlük Çalışma)

TarihMesafeDerecePistNot
15.03.2020 800m 51,80 sn Kum-İç 400:25.5 800:51.8 · R · Jokey E.Karataş
08.03.2020 1000m 1:03.30 Kum-İç 400:23.5 1000:1.03.3 · R · Jokey S.Dikmen
06.03.2020 600m 37,40 sn Kum-İç 400:24.0 600:37.4 · R · Jokey S.Dikmen
01.03.2020 1000m 1:02.40 Kum-İç 400:25.4 1000:1.02.4 · R · Jokey S.Dikmen
28.02.2020 600m 36,30 sn Kum-İç 400:23.5 600:36.3 · R · Jokey D.Akkılıç
23.02.2020 1000m 1:03.20 Kum-İç 400:24.2 1000:1.03.2 · R · Jokey S.Dikmen
21.02.2020 600m 39,80 sn Kum-İç 400:25.7 600:39.8 · R · Jokey S.Dikmen
16.02.2020 1000m 1:04.50 Kum-İç 400:26.0 1000:1.04.5 · Ç
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
! Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.