♞
At
Lazzoroni
5 koşu · 0 birinci
Orijin: Banknote (Gb) × Beverly Hılls
Yetiştirici: EYUP YILDIZ
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diyarbakır | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Elazığ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Şanlıurfa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2019 | Şanlıurfa | 3 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 7. | ERCAN ÇANKAYA | 54.0 |
| 29.10.2019 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 12. | ABDULLAH ÇANKAYA | 50.0 |
| 15.10.2019 | Diyarbakır | 3 Yaşlı İngilizler | 1800m kum | 16. | MEHMET PARLAK | 50.0 |
| 24.09.2019 | Elazığ | 3 Yaşlı İngilizler | 1900m kum | 10. | Feri̇t Yardımcı | 58.0 |
| 11.09.2019 | Diyarbakır | 3 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 7. | MEHMET PARLAK | 52.0 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 19.12.2019 | 1000m | 1:07.00 | Kum-İç | 400:28.7 1000:1.07.0 · Ç · Jokey E.Çankaya |
| 12.12.2019 | 800m | 53,20 sn | Kum-İç | 400:26.7 800:53.2 · Ç · Jokey N.Altın |
| 24.11.2019 | 400m | 26,80 sn | Kum-İç | 400:26.8 · R · Jokey D.Korkmaz |
| 28.06.2019 | 600m | 36,70 sn | Kum | 400:24.2 600:36.7 · R · Jokey Ahmet Gökçe |
| 06.06.2019 | 600m | 37,50 sn | Kum | 400:24.7 600:37.5 · R |
| 30.05.2019 | 1000m | 1:05.60 | Kum | 400:26.4 1000:1.05.6 · R · Jokey G.Kalın |
| 25.05.2019 | 1200m | 1:17.80 | Kum | 400:26.8 1000:1.04.0 1200:1.17.8 · Ç · Jokey G.Kalın |
| 23.05.2019 | 600m | 36,50 sn | Kum | 400:23.0 600:36.5 · R · Jokey G.Kalın |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.