♞
At
Oğuzboylu
42 koşu · 14 birinci
Kazanç: 7.001.000 ₺
Orijin: ANKA × BETÜL
Anne babası: ANTEPLİ Yetiştirici: ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 22 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3.008.400 ₺ | %41 |
| Çim | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3.465.800 ₺ | %33 |
| Sentetik | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 526.800 ₺ | %0 |
| Toplam | 42 | 14 | 10 | 7 | 4 | 7.001.000 ₺ | %33 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 14 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3.608.000 ₺ | %29 |
| İstanbul | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1.999.800 ₺ | %33 |
| Adana | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1.338.500 ₺ | %55 |
| İzmir | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 54.700 ₺ | %0 |
| Toplam | 42 | 14 | 10 | 7 | 4 | 7.001.000 ₺ | %33 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2022 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m kum | 2. | HALİS KARATAŞ | 61.0 |
| 29.01.2022 | Adana | 5 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 1. | HALİS KARATAŞ | 59.0 |
| 04.01.2022 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m kum | 1. | HALİS KARATAŞ | 59.0 |
| 21.12.2021 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 1500m kum | 3. | MÜSLÜM ÇELİK | 59.0 |
| 30.10.2021 | Ankara | 3 ve Yukarı Araplar | 1600m cim | 4. | AHMET ÇELİK | 60.0 |
| 17.10.2021 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1500m sentetik | 2. | AHMET ÇELİK | 59.5 |
| 02.10.2021 | Ankara | 4 ve Yukarı Araplar | 1500m kum | 1. | HALİS KARATAŞ | 59.5 |
| 19.09.2021 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2800m cim | 1. | HALİS KARATAŞ | 60.0 |
| 05.09.2021 | İstanbul | 3 ve Yukarı Araplar | 1600m cim | 7. | AKIN SÖZEN | 60.0 |
| 17.08.2021 | Ankara | 4 ve Yukarı Araplar | 2200m cim | 3. | HIŞMAN ÇİZİK | 60.0 |
| 10.07.2021 | Ankara | 4 ve Yukarı Araplar | 2100m kum | 3. | HALİS KARATAŞ | 59.0 |
| 19.06.2021 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1500m sentetik | 5. | HALİS KARATAŞ | 59.0 |
| 29.05.2021 | Ankara | 4 ve Yukarı Araplar | 2400m cim | 1. | HALİS KARATAŞ | 60.0 |
| 08.05.2021 | Ankara | 4 ve Yukarı Araplar | 1600m cim | 3. | HALİS KARATAŞ | 60.0 |
| 10.04.2021 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m kum | 1. | HALİS KARATAŞ | 61.0 |
| 23.03.2021 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m kum | 1. | HALİS KARATAŞ | 60.5 |
| 16.03.2021 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 2. | HALİS KARATAŞ | 59.0 |
| 27.02.2021 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m kum | 2. | MÜSLÜM ÇELİK | 59.0 |
| 13.02.2021 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 1. | MÜSLÜM ÇELİK | 59.0 |
| 27.12.2020 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1500m sentetik | 2. | HIŞMAN ÇİZİK | 59.0 |
| 13.12.2020 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2400m sentetik | 2. | HIŞMAN ÇİZİK | 59.5 |
| 28.11.2020 | Ankara | 4 ve Yukarı Araplar | 2200m kum | 4. | HIŞMAN ÇİZİK | 59.5 |
| 14.11.2020 | Ankara | 3 ve Yukarı Araplar | 1600m cim | 2. | HIŞMAN ÇİZİK | 59.5 |
| 28.10.2020 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2800m cim | 1. | HIŞMAN ÇİZİK | 60.0 |
| 13.10.2020 | Ankara | 4 ve Yukarı Araplar | 2200m cim | 2. | AKIN SÖZEN | 60.0 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 21.02.2022 | 1200m | 1:24.70 | Kum | 400:29.0 1000:1.10.7 1200:1.24.7 · ÇR · Jokey M.Bayır |
| 19.02.2022 | 600m | 43,60 sn | Kum | 400:29.2 600:43.6 · ÇR · Jokey E.Şimşek |
| 27.01.2022 | 800m | 56,30 sn | Kum | 400:27.5 600:41.5 800:56.3 · R · Jokey E.Şimşek |
| 25.01.2022 | 400m | 27,70 sn | Kum | 400:27.7 · R · Jokey E.Şimşek |
| 22.01.2022 | 600m | 44,20 sn | Kum | 400:29.0 600:44.2 · ÇR · Jokey E.Şimşek |
| 17.01.2022 | 1000m | 1:12.30 | Kum | 400:29.5 1000:1.12.3 · R · Jokey S.Ceylan |
| 15.01.2022 | 400m | 27,30 sn | Kum | 400:27.3 · R · Jokey S.Ceylan |
| 02.01.2022 | 1000m | 1:11.00 | Kum | 400:28.0 800:55.8 1000:1.11.0 · ÇR · Jokey S.Ceylan |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.