♞
At
Tevazu
41 koşu · 5 birinci
Kazanç: 886.650 ₺
Orijin: TOROK (IRE) × PALLINA (GB)
Anne babası: EMPEROR JONES (USA) Yetiştirici: ONUR YETKİN
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 29 | 3 | 5 | 5 | 6 | 695.000 ₺ | %10 |
| Sentetik | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 142.600 ₺ | %29 |
| Kum | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 49.050 ₺ | %0 |
| Toplam | 41 | 5 | 7 | 5 | 10 | 886.650 ₺ | %12 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 28 | 2 | 6 | 4 | 8 | 639.100 ₺ | %7 |
| İstanbul | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 221.325 ₺ | %27 |
| Ankara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.825 ₺ | %0 |
| Bursa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.400 ₺ | %0 |
| Toplam | 41 | 5 | 7 | 5 | 10 | 886.650 ₺ | %12 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2024 | İstanbul | 3 ve Yukarı İngilizler | 2100m sentetik | 7. | MÜSLÜM ÇELİK | 54.5 |
| 09.05.2024 | Ankara | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m cim | 5. | MÜSLÜM ÇELİK | 55.0 |
| 11.04.2024 | İzmir | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m cim | 6. | KADİR TOKAÇOĞLU | 56.0 |
| 10.03.2024 | İzmir | 4 ve Yukarı İngilizler | 1800m cim | 2. | KADİR TOKAÇOĞLU | 61.5 |
| 06.11.2023 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | 2200m cim | 5. | MEHMET KAYA | 60.0 |
| 21.10.2023 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m cim | 4. | ONUR YILDIZ | 60.0 |
| 12.10.2023 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 1800m cim | 3. | KADİR TOKAÇOĞLU | 60.0 |
| 30.09.2023 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 2400m cim | 4. | MERT UYAR | 60.0 |
| 23.09.2023 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 1800m cim | 6. | MEHMET KAYA | 60.0 |
| 19.08.2023 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m cim | 1. | KADİR TOKAÇOĞLU | 56.0 |
| 12.08.2023 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m cim | 2. | KADİR TOKAÇOĞLU | 58.0 |
| 29.07.2023 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m cim | 2. | MERT UYAR | 56.5 |
| 06.04.2023 | İzmir | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 6. | MÜRSEL KAYİŞ | 56.0 |
| 23.03.2023 | İzmir | 4 ve Yukarı İngilizler | 1900m cim | 2. | MEHMET KAYA | 56.0 |
| 05.02.2023 | İzmir | 4 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 4. | MERT UYAR | 56.0 |
| 01.01.2023 | İzmir | 4 ve Yukarı İngilizler | 1600m kum | 4. | MÜRSEL KAYİŞ | 57.0 |
| 09.12.2022 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 2100m kum | 4. | ÖZCAN YILDIRIM | 58.0 |
| 25.11.2022 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 2. | MERT UYAR | 60.0 |
| 05.11.2022 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 1800m cim | 6. | ERHAN AKTUĞ | 56.0 |
| 13.10.2022 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 1800m cim | 3. | ERHAN AKTUĞ | 57.0 |
| 29.09.2022 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m cim | 3. | ALİ ALPAGUT | 57.0 |
| 08.09.2022 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m cim | 3. | MERT UYAR | 55.0 |
| 14.08.2022 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 2400m cim | 2. | MERT UYAR | 58.5 |
| 30.07.2022 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 1800m cim | 5. | MERT UYAR | 59.0 |
| 02.07.2022 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 2400m cim | 9. | MERT UYAR | 52.0 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2024 | 1000m | 1:04.50 | Kum | 400:25.3 1000:1.04.5 · R · Jokey S.Gürkan |
| 20.06.2024 | 600m | 37,90 sn | Kum-İç | 400:24.4 600:37.9 · R · Jokey S.Gürkan |
| 15.06.2024 | 800m | 52,40 sn | Kum | 400:26.4 800:52.4 · R · Jokey S.Gürkan |
| 13.06.2024 | 600m | 40,00 sn | Kum-İç | 400:26.0 600:40.0 · R · Jokey S.Gürkan |
| 06.05.2024 | 1000m | 1:02.80 | Kum | 400:25.7 1000:1.02.8 · Ç · Jokey Ö.Yıldırım |
| 29.04.2024 | 800m | 52,00 sn | Kum | 400:25.8 800:52.0 · R · Jokey S.Gürkan |
| 07.04.2024 | 1000m | 1:04.00 | Kum | 400:25.8 1000:1.04.0 · R · Jokey S.Soysal |
| 05.04.2024 | 600m | 40,00 sn | Kum | 400:25.4 600:40.0 · R · Jokey S.Soysal |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.