♞
Jokey
KADİR DEMİREL
İlk yarış: 19.09.2020 İlk 1.lik: 29.06.2021 946 koşu · 108 birinci
Cins Bazında
| Cins | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arap | 516 | 67 | 51 | 48 | 51 | 14.392.825 ₺ | %13 |
| İngiliz | 430 | 41 | 43 | 43 | 57 | 10.294.125 ₺ | %10 |
| Toplam | 946 | 108 | 94 | 91 | 108 | 24.686.950 ₺ | %11 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 515 | 61 | 52 | 40 | 56 | 13.194.450 ₺ | %12 |
| Ankara | 355 | 37 | 34 | 38 | 44 | 9.358.025 ₺ | %10 |
| İstanbul | 54 | 8 | 4 | 10 | 3 | 1.737.125 ₺ | %15 |
| Kocaeli | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 182.500 ₺ | %11 |
| İzmir | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 98.400 ₺ | %0 |
| Bursa | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 116.450 ₺ | %17 |
| Toplam | 946 | 108 | 94 | 91 | 108 | 24.686.950 ₺ | %11 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | At | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | Ankara | 3 ve Yukarı İngilizler | 1400m cim | — | Sian | 63.0 |
| 25.07.2026 | Ankara | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | — | Babadeniz | 61.0 |
| 14.07.2026 | Ankara | 2 Yaşlı İngilizler | 1300m cim | — | I Got Thıs | 54.0 |
| 14.07.2026 | Ankara | 3 ve Yukarı İngilizler | 2100m kum | — | My Juilette | 61.0 |
| 26.04.2026 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 1500m kum | 6. | Black Pablo | 60.0 |
| 23.04.2026 | Ankara | 4 ve Yukarı Araplar | 2200m kum | — | Babadeniz | 61.0 |
| 28.03.2026 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 2. | Black Pablo | 60.0 |
| 17.03.2026 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 8. | One Page | 60.0 |
| 21.02.2026 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m kum | 1. | Turan Yıldızı | 62.0 |
| 27.12.2025 | Adana | 3 Yaşlı İngilizler | 1300m kum | 2. | Mothers Love Mea | 60.5 |
| 09.12.2025 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m kum | 2. | Seheryeli | 61.0 |
| 25.11.2025 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 7. | Bird Rose | 60.0 |
| 23.11.2025 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 3. | Mothers Love Mea | 58.0 |
| 18.11.2025 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 8. | Thrace Fever | 61.0 |
| 11.11.2025 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m cim | 1. | Önder | 59.5 |
| 04.11.2025 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 2100m kum | 8. | Enfes Tamer | 59.5 |
| 02.11.2025 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 1300m cim | 10. | Adalıbeyi | 60.5 |
| 02.11.2025 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 1800m cim | 7. | Mahall | 60.0 |
| 02.11.2025 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m kum | 2. | Irmak Su | 58.5 |
| 26.10.2025 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 1300m cim | 8. | Lion Child | 60.0 |
| 09.09.2025 | Ankara | 4 Yaşlı Araplar | 1400m cim | 2. | Öncüözgür | 57.5 |
| 07.09.2025 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 1300m kum | 5. | Silence Of Reality | 61.0 |
| 07.09.2025 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 1200m cim | 14. | Adalıbeyi | 57.0 |
| 06.09.2025 | Ankara | 3 Yaşlı İngilizler | 1400m kum | 7. | Agile Shot | 58.0 |
| 06.09.2025 | Ankara | 3 ve Yukarı İngilizler | 1600m kum | 6. | Mahall | 61.0 |
Bindiği Atlar (50)
| At | Biniş | 1.lik | Son | |
|---|---|---|---|---|
| Günpınar | 27 | 4 | 08.06.2025 | → |
| Real Chance | 18 | 5 | 05.01.2025 | → |
| Blende Rende | 11 | 2 | 25.03.2025 | → |
| Lion Child | 10 | 2 | 26.10.2025 | → |
| Sıkıdost | 10 | 5 | 05.12.2023 | → |
| Gökçebayır | 10 | 5 | 27.05.2023 | → |
| Lady Sephora | 9 | 2 | 28.10.2023 | → |
| Üçgüzel | 9 | 2 | 24.06.2023 | → |
| Beyaz Adam | 8 | 1 | 19.08.2025 | → |
| Angel In The Snow | 8 | 2 | 07.06.2025 | → |
| Feyat Baba | 7 | 2 | 20.02.2024 | → |
| Özgürsu | 7 | 3 | 12.11.2023 | → |
| Adalıbeyi | 6 | 1 | 02.11.2025 | → |
| Öncü Belgi | 6 | 2 | 08.06.2025 | → |
| Berkalp | 6 | 2 | 02.10.2024 | → |
| Rıza Bey | 6 | 1 | 12.12.2023 | → |
| Sound Of Glory | 6 | 0 | 19.11.2023 | → |
| Özakın | 6 | 2 | 11.10.2023 | → |
| Mahall | 5 | 0 | 02.11.2025 | → |
| Ateşim | 5 | 0 | 31.07.2025 | → |
| Roswell | 5 | 0 | 26.07.2025 | → |
| Clanbella | 5 | 0 | 01.06.2025 | → |
| Balbalam | 5 | 0 | 15.05.2025 | → |
| Voominimo | 5 | 0 | 12.04.2025 | → |
| Habbe | 5 | 2 | 10.11.2024 | → |
| Tempesta Mia | 5 | 1 | 06.01.2024 | → |
| Aegean Spırıt | 5 | 2 | 01.08.2023 | → |
| Tarsus Şelalesi | 5 | 0 | 30.07.2023 | → |
| Berktimur | 5 | 2 | 11.04.2023 | → |
| Kösef | 5 | 1 | 28.01.2023 | → |
| Furtunato | 5 | 0 | 24.12.2022 | → |
| Aır Hawk | 5 | 1 | 23.08.2022 | → |
| Thumbs Up | 5 | 2 | 02.10.2021 | → |
| Mothers Love Mea | 4 | 1 | 27.12.2025 | → |
| Kılıç Kızı | 4 | 0 | 08.07.2025 | → |
| Gökçekız | 4 | 0 | 22.02.2025 | → |
| Porsuk Kızı | 4 | 1 | 23.03.2024 | → |
| Altın Damla | 4 | 1 | 13.02.2024 | → |
| Run Born | 4 | 1 | 16.01.2024 | → |
| Kuzeysena | 4 | 1 | 31.10.2023 | → |
| Gölalan | 4 | 2 | 30.09.2023 | → |
| King Of The Night | 4 | 1 | 06.09.2023 | → |
| Kapriz | 4 | 2 | 27.05.2023 | → |
| Huma Sultan | 4 | 0 | 16.04.2023 | → |
| Eshilal | 4 | 1 | 06.11.2022 | → |
| Best Steps | 4 | 0 | 20.10.2022 | → |
| Balkabak | 4 | 1 | 11.10.2022 | → |
| Ağamsın | 4 | 0 | 28.04.2022 | → |
| Buniyabir | 4 | 0 | 28.12.2021 | → |
| Babadeniz | 3 | 0 | 25.07.2026 | → |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu jokeyin bindiği koşular için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.