♞
Jokey
MENDERES AVŞAR
İlk yarış: 16.07.2019 İlk 1.lik: 24.07.2019 2433 koşu · 219 birinci
Cins Bazında
| Cins | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arap | 1261 | 111 | 77 | 100 | 102 | 9.818.225 ₺ | %9 |
| İngiliz | 1172 | 108 | 94 | 107 | 110 | 10.882.850 ₺ | %9 |
| Toplam | 2433 | 219 | 171 | 207 | 212 | 20.701.075 ₺ | %9 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 957 | 70 | 47 | 68 | 57 | 6.968.425 ₺ | %7 |
| Elazığ | 942 | 101 | 76 | 104 | 91 | 9.215.300 ₺ | %11 |
| Diyarbakır | 496 | 43 | 47 | 31 | 59 | 3.981.075 ₺ | %9 |
| Adana | 34 | 4 | 1 | 4 | 4 | 464.275 ₺ | %12 |
| Ankara | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72.000 ₺ | %25 |
| Toplam | 2433 | 219 | 171 | 207 | 212 | 20.701.075 ₺ | %9 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | At | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2024 | Diyarbakır | 3 Yaşlı Araplar | 1100m kum | 1. | Bay Yakut | 57.0 |
| 11.05.2024 | Diyarbakır | 4 ve Yukarı Araplar | 1700m kum | 8. | Şeşensultanı | 57.0 |
| 11.05.2024 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1700m kum | 7. | Pele And Dido | 63.0 |
| 11.05.2024 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 10. | Blackboy | 58.0 |
| 11.05.2024 | Diyarbakır | 4 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 3. | Mir Sılası | 59.5 |
| 08.05.2024 | Elazığ | 4 ve Yukarı Araplar | 1700m kum | 5. | Sefirin Kızı | 57.0 |
| 08.05.2024 | Elazığ | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 1. | Yıldızkıran | 58.5 |
| 08.05.2024 | Elazığ | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 2. | Nowzara | 59.5 |
| 08.05.2024 | Elazığ | 4 Yaşlı Araplar | 1600m kum | 10. | Alşirinoğlu | 54.0 |
| 08.05.2024 | Elazığ | 3 Yaşlı İngilizler | 1600m kum | 2. | Baybars Han | 55.0 |
| 08.05.2024 | Elazığ | 3 Yaşlı İngilizler | 1700m kum | 3. | Lıon Hector | 58.0 |
| 08.05.2024 | Elazığ | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m kum | 4. | Anatolian | 56.0 |
| 06.05.2024 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı Araplar | 1200m kum | 6. | Şeyma | 59.0 |
| 06.05.2024 | Şanlıurfa | 3 Yaşlı Araplar | 1100m kum | 15. | Kumralım | 55.0 |
| 06.05.2024 | Şanlıurfa | 3 Yaşlı İngilizler | 1400m kum | 6. | My Future | 55.0 |
| 06.05.2024 | Şanlıurfa | 4 Yaşlı Araplar | 1400m kum | 11. | Hırçın Faruk | 55.0 |
| 06.05.2024 | Şanlıurfa | 3 Yaşlı Araplar | 1100m kum | 9. | Emrah Abi | 57.0 |
| 06.05.2024 | Şanlıurfa | 3 ve Yukarı İngilizler | 1300m kum | 5. | Lucky Brown | 57.5 |
| 01.05.2024 | Elazığ | 3 Yaşlı Araplar | 1000m kum | 8. | Zafer Damlası | 57.0 |
| 01.05.2024 | Elazığ | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m kum | 2. | Anatolian | 54.0 |
| 01.05.2024 | Elazığ | 4 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 3. | Fırtına İbiş | 60.0 |
| 01.05.2024 | Elazığ | 4 ve Yukarı Araplar | 1700m kum | 4. | Ergüçlü | 55.0 |
| 01.05.2024 | Elazığ | 3 Yaşlı Araplar | 1000m kum | 7. | Avşar Elleri | 55.0 |
| 01.05.2024 | Elazığ | 3 ve Yukarı İngilizler | 1700m kum | 3. | Kortveli Gogo | 59.0 |
| 01.05.2024 | Elazığ | 3 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 7. | King Of The City | 58.0 |
Bindiği Atlar (50)
| At | Biniş | 1.lik | Son | |
|---|---|---|---|---|
| Oğlum Kayra | 33 | 8 | 03.04.2024 | → |
| Reber | 27 | 4 | 13.03.2024 | → |
| Yutangirdap | 16 | 2 | 19.02.2024 | → |
| Cristopher | 15 | 1 | 28.01.2021 | → |
| Supernatural | 12 | 3 | 07.09.2022 | → |
| Yıldızabakan | 12 | 2 | 30.05.2022 | → |
| Nowzara | 11 | 1 | 08.05.2024 | → |
| Uzayhan | 11 | 3 | 11.03.2024 | → |
| Yalazbeyi | 11 | 2 | 18.05.2022 | → |
| Gecenin Efendisi | 9 | 0 | 20.03.2023 | → |
| Keştebata | 9 | 2 | 11.05.2022 | → |
| Kızıltuğ | 9 | 2 | 10.01.2022 | → |
| Balıkçı Faik | 9 | 3 | 19.07.2021 | → |
| Hızlı Zeliş | 9 | 1 | 08.04.2021 | → |
| Gedizkaya | 8 | 1 | 10.05.2023 | → |
| Sahra Dağı | 8 | 2 | 07.04.2022 | → |
| Derinim | 8 | 1 | 27.03.2022 | → |
| Longing Time | 8 | 0 | 19.12.2020 | → |
| Anadolu Eseri | 7 | 1 | 24.04.2024 | → |
| Angry Bull | 7 | 3 | 28.02.2024 | → |
| Zeki Kız | 7 | 2 | 15.11.2023 | → |
| Şalgamcıoğlu | 7 | 1 | 23.09.2023 | → |
| Tatvan Beyi | 7 | 2 | 09.08.2023 | → |
| Pamukkale | 7 | 2 | 24.06.2023 | → |
| London Kıss | 7 | 0 | 05.12.2022 | → |
| King Baran | 7 | 1 | 19.06.2022 | → |
| Count On You | 7 | 3 | 17.01.2022 | → |
| Üçü Bir Arada | 7 | 1 | 06.10.2021 | → |
| Golden Lion | 7 | 0 | 19.05.2021 | → |
| Miss Adana | 7 | 1 | 12.05.2021 | → |
| Osmaniye Çocuğu | 7 | 1 | 21.04.2021 | → |
| Ağayusuf | 7 | 1 | 14.01.2021 | → |
| Orange Blossom | 7 | 0 | 28.11.2020 | → |
| King Of Odessa | 7 | 0 | 18.10.2020 | → |
| Sokak Kralı | 7 | 2 | 01.07.2020 | → |
| Kortveli Gogo | 6 | 0 | 01.05.2024 | → |
| Oğlum Altay | 6 | 0 | 22.04.2024 | → |
| Rutbar | 6 | 3 | 15.01.2024 | → |
| Vital | 6 | 1 | 09.10.2023 | → |
| Race Master | 6 | 3 | 10.07.2023 | → |
| Kılavuzağası | 6 | 0 | 12.04.2023 | → |
| King Ayhan | 6 | 1 | 08.03.2023 | → |
| Reperin | 6 | 1 | 29.11.2022 | → |
| Oğlumrecep | 6 | 1 | 29.06.2022 | → |
| Mirdar | 6 | 1 | 07.04.2022 | → |
| Baba Ramazan | 6 | 1 | 23.11.2021 | → |
| Aktaş Hat | 6 | 0 | 22.11.2021 | → |
| Lizge | 6 | 0 | 07.07.2021 | → |
| Anatolian | 5 | 0 | 08.05.2024 | → |
| My Future | 5 | 1 | 06.05.2024 | → |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu jokeyin bindiği koşular için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.