E-posta: bilgi@tuyocu.com.tr
Geri
Jokey

NİZAMETTİN DEMİR

İlk yarış: 10.09.2020 İlk 1.lik: 10.09.2020 3356 koşu · 291 birinci

Cins Bazında

CinsKoşu1.2.3.4.Kazanç1.%
Arap 1808 166 182 167 182 63.005.575 ₺ %9
İngiliz 1548 125 135 155 190 52.151.400 ₺ %8
Toplam 3356 291 317 322 372 115.156.975 ₺ %9

Şehir Bazında

ŞehirKoşu1.2.3.4.Kazanç1.%
Adana 1985 202 196 198 210 71.171.725 ₺ %10
Ankara 939 63 80 84 117 29.318.750 ₺ %7
Şanlıurfa 200 15 17 15 19 10.185.900 ₺ %8
İstanbul 96 5 10 8 7 1.774.050 ₺ %5
Antalya 85 4 12 12 9 1.911.175 ₺ %5
Kocaeli 26 2 1 4 6 417.975 ₺ %8
Bursa 23 0 0 1 4 364.600 ₺ %0
İzmir 1 0 0 0 0 %0
Elazığ 1 0 1 0 0 12.800 ₺ %0
Toplam 3356 291 317 322 372 115.156.975 ₺ %9

Son Yarışları

TarihŞehirKoşuMesafeSAtKilo
04.08.2026 Ankara 3 ve Yukarı İngilizler 1200m kum Malcooba 52.0
04.08.2026 Ankara 3 Yaşlı Araplar 1300m cim Maçka Bey 57.0
04.08.2026 Ankara 2 Yaşlı İngilizler 1400m cim Diren Kaportacı 53.0
30.07.2026 Ankara 3 Yaşlı İngilizler 1400m cim 12. Dinamit Kız 57.5
28.07.2026 Ankara 4 ve Yukarı Araplar 2000m kum 4. Muhafız 60.0
28.07.2026 Ankara 3 Yaşlı İngilizler 1500m kum 3. Malcooba 53.0
28.07.2026 Ankara 3 ve Yukarı İngilizler 2400m cim 3. Paluri Man 60.5
19.07.2026 İstanbul 3 Yaşlı Araplar 1200m sentetik 7. Baharım 57.0
19.07.2026 İstanbul 3 Yaşlı İngilizler 1600m cim 8. King Of The Field 60.5
19.07.2026 İstanbul 4 ve Yukarı Araplar 1600m cim 9. Aktaş Berk 55.0
18.07.2026 Ankara 3 Yaşlı Araplar 1200m kum 9. Öldürmeyen Güçlendirir 57.0
18.07.2026 Ankara 3 Yaşlı Araplar 1200m kum 4. Diyarefe 57.0
18.07.2026 Ankara 4 ve Yukarı Araplar 1400m kum 3. Muhafız 58.0
18.07.2026 Ankara 3 ve Yukarı İngilizler 2000m kum 5. Şerdil 57.5
18.07.2026 Ankara 3 Yaşlı Araplar 1300m cim 8. Ceo Ender 55.0
17.07.2026 İstanbul 4 ve Yukarı Araplar 1600m cim 8. Aslan Yağız 55.0
17.07.2026 İstanbul 3 Yaşlı Araplar 1600m cim 4. Çildutay 58.0
16.07.2026 Ankara 3 Yaşlı Araplar 1400m cim 10. Özferah 55.0
16.07.2026 Ankara 4 ve Yukarı Araplar 2000m kum 3. Sükanbey 53.0
16.07.2026 Ankara 3 Yaşlı İngilizler 2100m kum 5. Earthquake 53.0
14.07.2026 Ankara 4 ve Yukarı Araplar 1400m cim 9. Kökbeyi 52.0
14.07.2026 Ankara 2 Yaşlı İngilizler 1300m cim 7. Diren Kaportacı 57.0
14.07.2026 Ankara 4 ve Yukarı Araplar 1400m kum 8. Şirinmişirin 55.5
14.07.2026 Ankara 3 Yaşlı İngilizler 1600m cim 4. Dinamit Kız 52.0
07.07.2026 Ankara 3 Yaşlı İngilizler 1400m cim 9. Astraea 56.0

Bindiği Atlar (50)

AtBiniş1.likSon
İkimiz 26 3 28.05.2026
Pala Salih 26 2 25.05.2026
Altınender 23 6 06.05.2025
Nisanur Hatırası 21 3 10.05.2026
Aslan Yağız 20 7 17.07.2026
Mirialem 20 2 04.04.2026
Çakmak 17 2 28.12.2021
Stark 16 3 09.12.2023
Uğurlar 15 4 02.02.2025
Benzenci 15 2 25.07.2023
Uçan Kafkaslı 13 3 25.11.2025
Canobey 13 3 13.04.2023
Lady Faith 12 1 02.09.2023
Heyfa 11 4 27.01.2026
Anna Karenina 11 3 15.02.2025
Sönmezbey 11 1 22.06.2024
Güvenağa 11 2 19.05.2024
Princess Qali 10 1 03.03.2026
Star Gate 10 1 18.01.2026
Kaba Rüzgar 10 1 12.04.2025
Ilgazhatun 10 1 06.04.2025
Sabır Bey 10 2 03.06.2024
Bülent 10 2 16.04.2024
Ateşküpü 10 0 20.03.2022
Fırtınayürek 9 1 19.06.2026
Uzun Yaz 9 0 25.01.2026
Güngeldi Ağa 9 1 12.01.2026
Son Aksiyon 9 2 02.11.2025
Sabır Han 9 1 14.08.2025
Mir Kartalı 9 1 24.07.2025
Angie Baby 9 0 11.03.2025
Tatlı Üçar 9 1 20.07.2023
Black Lion 9 3 11.03.2023
Mert Khan 8 1 24.05.2026
Altınsima 8 1 05.05.2026
Cihana Bedel 8 1 04.03.2026
Avcım 8 0 03.03.2026
Dady 8 2 29.09.2024
Black Devran 8 0 13.04.2024
Şeref Han 8 3 28.01.2024
Büyük Kahraman 8 3 01.10.2023
Gel Oglim 8 3 02.09.2023
Yediyaman 8 1 22.07.2023
Docile Girl 8 2 11.04.2023
Kopkaptar 8 3 10.12.2022
Denizinkızı 8 1 27.11.2022
Aybüke 8 0 23.08.2022
Asrasyad 8 1 23.07.2022
İncitanesi 8 2 12.04.2022
Muhafız 7 2 28.07.2026
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor Bu jokeyin bindiği koşular için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
! Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.