♞
Jokey
VELAT DEMİR
İlk yarış: 08.09.2020 İlk 1.lik: 21.09.2020 2117 koşu · 131 birinci
Cins Bazında
| Cins | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arap | 1128 | 75 | 98 | 81 | 113 | 28.574.275 ₺ | %7 |
| İngiliz | 989 | 56 | 75 | 88 | 94 | 19.823.625 ₺ | %6 |
| Toplam | 2117 | 131 | 173 | 169 | 207 | 48.397.900 ₺ | %6 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 1222 | 77 | 99 | 92 | 119 | 24.833.300 ₺ | %6 |
| Ankara | 517 | 22 | 40 | 41 | 44 | 13.359.925 ₺ | %4 |
| Antalya | 225 | 20 | 25 | 22 | 30 | 5.211.925 ₺ | %9 |
| İstanbul | 59 | 7 | 3 | 6 | 8 | 3.992.350 ₺ | %12 |
| Şanlıurfa | 37 | 0 | 0 | 2 | 1 | 99.125 ₺ | %0 |
| Kocaeli | 28 | 2 | 3 | 4 | 3 | 445.300 ₺ | %7 |
| Elazığ | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 216.750 ₺ | %15 |
| Bursa | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.325 ₺ | %0 |
| Diyarbakır | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.900 ₺ | %0 |
| İzmir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.000 ₺ | %50 |
| Toplam | 2117 | 131 | 173 | 169 | 207 | 48.397.900 ₺ | %6 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | At | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | Ankara | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m cim | — | Finale Duty | 56.0 |
| 01.08.2026 | Ankara | 3 Yaşlı Araplar | 1600m cim | 7. | Ataeri | 57.0 |
| 30.07.2026 | Ankara | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m cim | 6. | Akar Eda | 58.5 |
| 30.07.2026 | Ankara | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m cim | 6. | El Nacho | 57.0 |
| 25.07.2026 | Ankara | 3 Yaşlı İngilizler | 2000m kum | — | Laccaretha | 56.0 |
| 25.07.2026 | Ankara | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 4. | Nevşehir Beyi | 55.5 |
| 25.07.2026 | Ankara | 3 Yaşlı İngilizler | 1400m kum | 4. | Pancho | 58.0 |
| 14.07.2026 | Ankara | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m cim | 2. | Demir Barbar | 58.0 |
| 14.07.2026 | Ankara | 3 ve Yukarı İngilizler | 2100m kum | — | Froster | 60.0 |
| 12.07.2026 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1500m sentetik | 3. | Kral Yazıcı | 56.5 |
| 12.07.2026 | İstanbul | 3 ve Yukarı İngilizler | 1500m sentetik | 6. | Make A Fire | 58.0 |
| 12.07.2026 | İstanbul | 3 Yaşlı Araplar | 1200m cim | 3. | Ballıbike | 57.0 |
| 12.07.2026 | İstanbul | 3 Yaşlı İngilizler | 1200m sentetik | 9. | King Of The Field | 61.0 |
| 12.07.2026 | İstanbul | 4 Yaşlı Araplar | 1900m cim | 2. | Semrakaya | 56.0 |
| 11.07.2026 | Ankara | 3 Yaşlı Araplar | 1200m cim | 1. | Gözüdeli | 57.0 |
| 11.07.2026 | Ankara | 3 ve Yukarı İngilizler | 1400m cim | 1. | Lavender | 57.0 |
| 11.07.2026 | Ankara | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m cim | — | Cutha | 60.0 |
| 11.07.2026 | Ankara | 4 ve Yukarı Araplar | 2100m kum | 3. | Gökırmak | 57.5 |
| 11.07.2026 | Ankara | 3 Yaşlı İngilizler | 1500m kum | 9. | Double World | 58.0 |
| 11.07.2026 | Ankara | 3 Yaşlı Araplar | 1200m cim | 7. | Işıkalp | 57.0 |
| 10.07.2026 | İstanbul | 3 Yaşlı Araplar | 1200m sentetik | 5. | Delikanlı | 57.0 |
| 10.07.2026 | İstanbul | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m sentetik | 3. | Severus Snape | 60.5 |
| 10.07.2026 | İstanbul | 4 Yaşlı Araplar | 2000m sentetik | 3. | Caneymen | 57.0 |
| 10.07.2026 | İstanbul | 3 Yaşlı Araplar | 1200m sentetik | 1. | Keremnur | 57.0 |
| 10.07.2026 | İstanbul | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m sentetik | 2. | Felaket | 57.0 |
Bindiği Atlar (50)
| At | Biniş | 1.lik | Son | |
|---|---|---|---|---|
| Tortuga | 13 | 1 | 10.02.2026 | → |
| Ferra Sultan | 13 | 0 | 29.05.2025 | → |
| Selda Hanım | 13 | 3 | 19.08.2023 | → |
| Galata Kulesi | 13 | 2 | 06.07.2023 | → |
| Bülent | 12 | 3 | 08.03.2026 | → |
| London Power | 12 | 2 | 31.08.2023 | → |
| Boztepebeyi | 12 | 1 | 20.11.2021 | → |
| Güztay | 11 | 1 | 05.05.2024 | → |
| PELŞİN | 10 | 0 | 29.03.2026 | → |
| Küçük Boztepe | 10 | 1 | 25.03.2025 | → |
| Gelibolu Rüzgarı | 10 | 1 | 27.02.2024 | → |
| Trakus | 9 | 0 | 26.05.2026 | → |
| Ateşküpü | 9 | 0 | 01.03.2022 | → |
| Gökbakırhan | 9 | 1 | 28.12.2021 | → |
| Güneş Esintisi | 9 | 1 | 09.11.2021 | → |
| Double World | 8 | 1 | 11.07.2026 | → |
| Let Crops Laugh | 8 | 0 | 10.11.2024 | → |
| Çağgür | 8 | 2 | 04.07.2024 | → |
| Anzerbalı | 8 | 1 | 10.09.2023 | → |
| Bersun Ateşi | 8 | 1 | 20.07.2023 | → |
| Karabayırlı | 8 | 4 | 24.09.2022 | → |
| Ateşler Güçlübey | 8 | 1 | 05.05.2022 | → |
| Basralı | 8 | 0 | 05.09.2021 | → |
| My Golden Queen | 7 | 0 | 19.03.2024 | → |
| Son Mahsül | 7 | 0 | 11.02.2024 | → |
| Canobey | 7 | 1 | 01.10.2023 | → |
| Şendoğdu | 7 | 1 | 27.07.2023 | → |
| Gözü Kara Batınım | 7 | 1 | 18.06.2023 | → |
| Cihana Bedel | 7 | 0 | 20.01.2023 | → |
| Sinanlı | 7 | 0 | 14.01.2023 | → |
| Lion Icardi | 6 | 1 | 11.04.2026 | → |
| Kaşemum Kara | 6 | 0 | 06.01.2026 | → |
| Önder | 6 | 1 | 13.12.2025 | → |
| Ömerinoğlu | 6 | 0 | 06.12.2025 | → |
| Livzara | 6 | 1 | 07.08.2025 | → |
| Akkor Ateş | 6 | 0 | 24.12.2024 | → |
| Uçan Kafkaslı | 6 | 1 | 10.02.2024 | → |
| Bakır Alper | 6 | 0 | 26.12.2023 | → |
| Asrasyad | 6 | 0 | 27.05.2023 | → |
| Baboş Alper | 6 | 2 | 06.05.2023 | → |
| Canberke | 6 | 1 | 18.12.2022 | → |
| Narlıdere | 6 | 0 | 22.05.2022 | → |
| Akça Tay | 6 | 1 | 03.05.2022 | → |
| Eyçiens | 6 | 0 | 14.11.2021 | → |
| Döver | 6 | 0 | 26.10.2021 | → |
| Ağcabeyi | 6 | 1 | 10.10.2021 | → |
| Moskovaateşi | 6 | 2 | 26.09.2021 | → |
| Kırkdokuz | 6 | 0 | 27.02.2021 | → |
| Dünya Boştur | 5 | 1 | 24.02.2026 | → |
| My Dream Horse | 5 | 0 | 24.01.2026 | → |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu jokeyin bindiği koşular için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.