2. Koşu — 4 ve Yukarı Araplar
Bitti
18:00
1400 m
kum
10 at
| S | AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Son | Hnd | G / S20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | — | 1 | Oğlum Kayra | 8y a a | 60.5 | İSA KATAR | METİN ARSLAN / ABDULKADİR GÜRGÖZE | 3 | 1-8-0-8-3-0 | 77 | 4,50 / 20 |
| 5. | — | 2 | Çivici | 5y a a | 56.5 | ALİ ŞENBAHAR | SAVAŞ ERCÜMENT BECENE / MEHMET BALTA | 8 | 8-3-0-4-0-5 | 67 | 18,35 / 14 |
| 3. | — | 3 | Eğil Miri | 5y a a | 57.5 | EMRE AKKILIÇ | BAĞNU EĞİLLİ / FATİH EMİR AKIL | 1 | 8-0-4-9-5-2 | 59 | 23,50 / 13 |
| 1. | — | 4 | Seyrantepe | 5y k a | 57.5 | MEHMET EMİN DOĞAN | MEHMET ALİ ÇEÇAN / MEHMET ALİ SUBAY | 2 | 5-7-6-1-2-5 | 76 | 3,10 / 17 |
| 9. | — | 5 | Yılmaz Hoca | 5y a a | 56.5 | HASAN ALTUNDAĞ | HÜSEYİN ÇELİK / FATİH EMİR AKIL | 6 | 3-6-2-2-4-3 | 60 | 6,90 / 17 |
| 7. | — | 6 | Dehibe Hanım | 6y k k | 55.5 | MUSTAFA IŞIK | RIDVAN TUMBUL / MURAT KILINÇ | 9 | 9-1-3-1-6-4 | 59 | 9,15 / 19 |
| 4. | — | 7 | Ova Kartalı | 6y k a | 57.5 | YUSUF CENGİZ | MEHMET ÖZKAN / HARUN DEĞİRMENCİ | 4 | 2-4-3-2-1-4 | 76 | 3,10 / 17 |
| 10. | — | 8 | Mardinli | 5y a a | 57.5 | HİKMET SARIDAL | ÖMER BİLİR / MEHMET EMİN SARIDAL | 10 | 0-9-4-7-6-4 | 39 | 33,85 / 13 |
| 8. | — | 9 | Tilki | 8y a a | 56.5 | ABDULLAH ÇANKAYA | ÇETİN ARSLAN / MURAT KILINÇ | 7 | 0-7-5-6-6-1 | 69 | 13,85 / 15 |
| 6. | — | 10 | Melikhan | 6y k a | 56.5 | AZİZ AKDEMİR | HÜSEYİN ÇELİK / FATİH EMİR AKIL | 5 | 0-4-9-5-8-6 | 24 | 42,45 / 12 |
AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.