E-posta: bilgi@tuyocu.com.tr
Geri İstanbul Veliefendi Hipodromu · 23.01.2021

5. Koşu — 5 ve Yukarı Araplar

Bitti 19:00 1500 m sentetik 13 at
Uzmanın bu koşu için yorumu
Banko, sürpriz ve koşu değerlendirmesi VIP üyelere özeldir.
VIP Ol & Gör
SAGFNoAt İsmiYaşKiloJokey Sahip / Antr.KlvSonHndG / S20
3. 22.36 (1) 1 Subike 5y k k 63.0 GÖKHAN KOCAKAYA FATMA DİLEK GÜL / ENGİN KARATAŞ 4 5-7-2-2-3-2 62 3,55 / 17
4. 13.51 (3) 2 It May Rain 6y k k 56.5 FURKAN YÜKSEL MEHMET GÜZEL / SÜLEYMAN ÖZGEZER 10 0-4-3-0-2-3 49 4,35 / 15
7. 4.03 (7) 3 Şerife Abla 7y k k 52.5 GÖRKEM ÖZÇELİK BİHTERCAN ATAÇ / GÜLŞAH ÖZERTÜRK 5 4-5-0-8-0-1 47 17,85 / 15
6. 12.50 (4) 4 Pexuss 9y a k 55.0 GÖKHAN GÖKÇE FUAT ALBAYRAK / ERKUT KOCA 11 5-6-0-7-5-5 46 4,10 / 14
5. 6.84 (6) 5 Aloysha 7y k k 53.5 METİN HAMEDİ FUAT NİHAT BURUK / ÇETİN AYDIN 2 0-6-3-6-0-3 43 11,25 / 10
10. 2.98 (8) 6 Özdoğa 6y d k 53.0 İLKER SOYAD KAYA KAYA / HAYRİ ARAN 7 7-8-7-6-5-0 42 20,95 / 14
2. 10.76 (5) 7 Petekkan 5y k k 51.5 GÖKHAN BEKTAŞ ORHAN KARAMAN / ŞÜKRÜ ÇELİK 13 2-0-0-3-8-0 39 11,10 / 12
8. 0.90 (11) 8 Alaşah 5y a k 50.0 ZÜLFÜKAR KARABULUT ERTUĞRUL İLHAN / ŞÜKRÜ ÇELİK 6 0-0-8-1-2-3 32 57,40 / 17
1. 15.39 (2) 9 Bonjour El Samawi 6y a k 50.0 ADEM ASLAN AHMET ENGİN GICIR / SERMET ALTINDAĞ 9 1-0-6-6-5-4 32 4,25 / 20
9. 1.44 (10) 10 Buğday Tanesi 5y k k 50.0 BERKAN ÇIĞLA MEHMET YÜKSEL / TURGAY ÇEKİCİ 3 9-1-5-0-7-0 32 47,10 / 19
12. 1.61 (9) 11 Aynira 5y a k 50.0 AHMET OLUK YURDAL KARGIN / METİN ERKUŞ 8 7-7-7-1-7-0 27 77,35 / 17
6.94 (13) 12 Akdeniz Fırtınası koşmaz 5y k k 50.0 BURAK AVERBAK OSMAN ERGİN / DERYA ERGİN 12 2-0-0-0-0-6 27 10
11. 0.73 (12) 13 Luna Dancer 5y k k 50.0 BERKANT GÖKÇE TARIK AYDIN / ATİLLA GÖKÇE 1 0-8-8-0-0-1 26 65,40 / 15

AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.

! Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.