9. Koşu — 4 Yaşlı Araplar
Bitti
20:00
2200 m
kum
10 at
| S | AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Son | Hnd | G / S20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | — | 1 | Fettahzade | 4y k a | 60.5 | ALİ MEHDİ ALTIN | FATİH KORKMAZ / MEHMET GÜDÜCÜ | 10 | 0-2-2-6-1-5 | 60 | 2,75 / 18 |
| 9. | — | 2 | Damla Suyu | 4y k a | 61.5 | KADİR TOKAÇOĞLU | HASAN TURAN / KAZIM ŞENGEL | 1 | 4-6-2-3-4-1 | 58 | 8,00 / 16 |
| 6. | — | 3 | Baba Yürekli | 4y k a | 58.0 | EFE AKPINAR | DENİZ AYNISOY / TEKİN DURAN | 2 | 0-5-4-0-5-3 | 57 | 23,95 / 15 |
| 3. | — | 4 | Güçlü Kral | 4y k a | 58.0 | ÖMER FARUK ÖZEN | İSMAİL LEVENT ZÜMREOĞLU / ALİ AYDOĞAN | 4 | 0-1-1-3-8-6 | 57 | 3,25 / 19 |
| 5. | — | 5 | Türkan Hanım | 4y k k | 57.5 | SİNAN AKŞIN | ALİ KÖŞGER / BAŞOL ÖZGÜR | 9 | 1-8-2-2-3-4 | 56 | 6,85 / 20 |
| 10. | — | 6 | Baba Çakmak | 4y d a | 56.5 | ENES BOZDAĞ | BURAK NİŞANCI / ALİ ARAS ZÜMBÜLLER | 8 | 0-9-8-8-6-9 | 52 | 36,00 / 9 |
| 8. | — | 7 | Adanalı Tay | 4y k a | 53.5 | MERT UYAR | İBRAHİM ATAK / CENGİZ TEKİN KÖSE | 5 | 3-7-4-7-6-5 | 48 | 5,70 / 14 |
| 2. | — | 8 | Kaya Dünyası | 4y a a | 55.5 | NEVZAT AVCİ | AHMET KAYA / MERT DEMİRTAŞ | 3 | 5-4-0-9-5-2 | 46 | 7,20 / 15 |
| 1. | — | 9 | Sarsala | 4y d a | 54.0 | ONUR ATMACA | DENİZ AÇIK / MUSTAFA YAYAN | 7 | 6-6-7-4-8-3 | 43 | 17,80 / 9 |
| 4. | — | 10 | Güzel İzmir | 4y a k | 52.0 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | NEJDET SELÇUKOĞLU / CELHAN BATUR | 6 | 8-9-6-4-4-2 | 39 | 18,35 / 14 |
AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.