7. Koşu — 3 Yaşlı Araplar
Bitti
19:30
1200 m
cim
15 at
| S | AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Son | Hnd | G / S20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.33 (1) | 1 | Demirdağlı | 3y k e | 57.0 | Musa Demi̇r | Sıraç Demi̇r / Ferhat Çeli̇k | 3 | 2-8-0 | 29 | 2,45 / 17 |
| 9. | 5.09 (5) | 2 | Doğantay | 3y k e | 57.0 | Feri̇t Yardımcı | Murat Ercan / Veli̇ Çi̇zi̇k | 8 | 8-0 | — | 15,20 / 18 |
| 7. | 3.78 (7) | 3 | Fırtına Velican | 3y k e | 55.0 | Mehmet Fati̇n Aslan | Veli̇can Yardımcı / Hasan Teki̇nalp | 7 | 0 | — | 31,25 / 19 |
| — | 1.28 (14) | 4 | Güngör Baba koşmaz | 3y a e | 56.0 | MAHSUN TURAN | İsmai̇l Erdoğan / Bahar Gök | 6 | — | — | 20 |
| 2. | 16.68 (3) | 5 | İlkayoğlu | 3y a e | 55.0 | Mehmet Sali̇h Çeli̇k | Sedat Subay / Hali̇t Hatunoğlu | 11 | 4-4-5-9 | 17 | 5,70 / 16 |
| — | 0.49 (15) | 6 | Küçük Topçu koşmaz | 3y k e | 57.0 | ERKAN TUNÇ | Sali̇h Yaşarer / Mevlüt Tek | 1 | — | — | 20 |
| 6. | 4.63 (6) | 7 | Yağızcan | 3y k e | 57.0 | Hali̇l Parıldar | Kasım Gümüş / Ferhat Çeli̇k | 9 | 7 | — | 15,25 / 19 |
| 8. | 19.50 (2) | 8 | Boncuğum | 3y a d | 55.0 | Ni̇hat Baydan | Adi̇le Erdoğan / Resul Konuk | 5 | 3-3 | — | 3,70 / 18 |
| 4. | 13.86 (4) | 9 | Cemrem | 3y d d | 55.0 | Mehmet Keski̇n | Suphi̇ Akpi̇ri̇nç / Mehmet Daş | 10 | 5 | — | 6,40 / 19 |
| 12. | 1.15 (11) | 10 | Mavreka | 3y k d | 51.0 | TAMER BALİ | Hali̇l Kaya / Kazım Yıldız | 2 | — | — | 57,60 / 20 |
| 13. | 0.83 (13) | 11 | Sarrafkız | 3y d d | 52.0 | Yusuf Cengi̇z | İbrahi̇m Hali̇l Sümer / Mevlüt Tek | 13 | 0 | — | 73,00 / 19 |
| 11. | 1.07 (12) | 12 | Sayğın Gölü | 3y k d | 51.0 | MEHMET KIYAK | Ferhat Demi̇r / Yunus Tuncay | 14 | 0 | — | 91,75 / 19 |
| 5. | 2.58 (9) | 13 | Sözenhat | 3y a d | 51.0 | SADIK ALTAY | Cemi̇l Gökhan / Hasan Teki̇nalp | 12 | 0-6-0 | 9 | 28,85 / 17 |
| 10. | 1.59 (10) | 14 | Şimşeksin | 3y k d | 55.0 | SAMİ KAPLAN | İbrahi̇m Tumbul / Veli̇ Çi̇zi̇k | 15 | 0-0 | — | 51,35 / 18 |
| 3. | 3.15 (8) | 15 | Tumbul Yeter | 3y k d | 53.0 | Mehmet Emi̇n Doğan | Reşi̇t Tumbul / Hasan Teki̇nalp | 4 | 0 | — | 13,60 / 19 |
AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.