E-posta: bilgi@tuyocu.com.tr
Geri Yeşiloba Hipodromu · 26.07.2020

11. Koşu — 4 Yaşlı Araplar

Bitti 21:30 1900 m kum 18 at
Uzmanın bu koşu için yorumu
Banko, sürpriz ve koşu değerlendirmesi VIP üyelere özeldir.
VIP Ol & Gör
SAGFNoAt İsmiYaşKiloJokey Sahip / Antr.KlvSonHndG / S20
5. 1 Aytek 4y d a 60.5 MUSTAFA KEMAL KUMBASAR Adnan Doğan / Ramazan Taşdelen 9 4-5-5-7-5-1 33 8,35 / 15
16. 2 Gümüşyol 4y k a 61.0 İLHAMİ GÖÇER Haçım Yıldız / Kazım Yıldız 2 0-6-0-5-1-4 32 45,80 / 16
7. 0.00 (1) 3 Aybet 4y k a 59.0 HARUN ÇANAKÇI Cuma Kutlu / Yavuz Akdaş 16 3-6-5-9-6-8 32 3,45 / 12
12. 4 Fırtına Ercan 4y k a 60.5 SAMET ERKUŞ Musa Ki̇p / Raci̇ Atlı 6 2-0-3-5-5-2 31 9,60 / 15
1. 5 Pianist 4y a a 57.5 Muhammet Özdemi̇r Cahi̇t Doğan / İlker Köroğlu 3 4-2-4-2-4 31 5,95 / 17
10. 6 Sonyalaz 4y k a 57.5 Enver Şi̇mşek İbrahi̇m Yalçın / Ahmet Kaplan 12 9-0-6-0-1-5 31 69,95 / 16
9. 7 Keştebata 4y a a 59.5 Musa Demi̇r Mehmet Albayrak / Hüseyi̇n Ataş 14 9-7-4-6-0-0 29 31,80 / 14
15. 8 Turbo Gülü 4y a k 58.5 BURHAN KILINÇ Atalay Turan / Bahar Gök 4 0-3-4-3-3-8 27 24,90 / 16
11. 9 Kabaklı 4y k a 57.5 MERT ALİ SOLMAZ Engi̇n Akaltun / Kazım Yıldız 17 0-0-8-7-2 25 33,25 / 15
2. 10 Büyük Kırım 4y k a 56.0 Mehmet Sali̇h Çeli̇k İsmai̇l Gürler / Murat Kılınç 7 0-0-4-2-9-8 24 4,40 / 7
6. 11 Hilal Ağa 4y k a 53.0 ERCAN ÇANKAYA Haci̇ Di̇nçer / Veli̇ Çi̇zi̇k 15 0-4-5-8-7-7 16 27,95 / 12
14. 12 Düzenkaya 4y a k 58.5 Ali̇ Can Bi̇ni̇zetoğlu Hali̇l Kırmızı / Resul Konuk 11 7-2-7-7-3-2 27 64,50 / 15
3. 13 Akdeniz Fırtınası 4y k k 54.0 Vedat Abi̇ş Osman Ergi̇n / Yunus Tuncay 1 0-8-4-8-8-7 24 9,85 / 10
4. 14 Dedeveysi 4y a a 56.0 ERKAN TUNÇ Sıraç Demi̇r / Ferhat Çeli̇k 13 5-0-0-0-0-0 22 16,45 / 11
15 Mami koşmaz 4y k a 52.5 MERT GÖKALP ARSLAN Mehmet Durmaz / Muzaffer Uçar 18 7-6-7-9-0-5 21 8
8. 16 Dear Brothers 4y a a 51.0 Yusuf Cengi̇z İsmai̇l Demi̇r / Hasan Teki̇nalp 8 6-8-0-8 12 14,65 / 16
17. 17 Beyaz Fırtına 4y k k 50.0 SERKAN YILDIZ Zeli̇ha Sevler / Veysel Teki̇n 5 0-9-7-0-0 7 199,65 / 15
13. 18 Mamata 4y d k 48.0 LEVENT TAPTIK Ruken Ataş / Hüseyi̇n Ataş 10 0-0-6-0-0-0 4 231,95 / 13

AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.

! Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.