5. Koşu — 3 Yaşlı İngilizler
Bitti
19:30
1900 m
cim
14 at
| S | AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Son | Hnd | G / S20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 2.40 (9) | 1 | Chief Seattle | 3y d e | 58.0 | Hali̇l Parıldar | Raci̇ Atlı / Raci̇ Atlı | 1 | 0-6-7-5-8-7 | 8 | 30,20 / 12 |
| 7. | 2.06 (5) | 2 | Eastern Rain | 3y a e | 58.0 | CUMALİ AVLİ | Ali̇ Samsa Karamehmet / Yakup Mi̇sdi̇k | 6 | 7-7-9 | 11 | 8,40 / 17 |
| 4. | 8.18 (6) | 3 | Ferhatbey | 3y d e | 58.0 | ALİ KAÇMAZ | Adem Amaç / Hali̇l Şi̇mşek | 5 | 8-4-8-8-9-5 | 22 | 8,55 / 10 |
| 3. | 21.17 (1) | 4 | Kara Kazım | 3y d e | 58.0 | Müslüm Çeli̇k | Fati̇h Mehmet Akıllı / Serhat Altundağ | 7 | 4-4-3 | 26 | 3,55 / 17 |
| 5. | 9.68 (5) | 5 | Luckyhan | 3y a e | 58.0 | Mehmet Keski̇n | Ali̇ Samsa Karamehmet / Yakup Mi̇sdi̇k | 8 | 5-8-5-0 | 18 | 8,40 / 16 |
| 11. | 2.75 (8) | 6 | Red Horse | 3y k e | 56.0 | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | Beşi̇r Kaya / Yunus Tuncay | 2 | 8-6-0-0-5-0 | 17 | 19,20 / 4 |
| 13. | 1.10 (11) | 7 | Toy Baba | 3y d e | 58.0 | ERKAN TUNÇ | Baran Eri̇şen / Ferhat Çeli̇k | 12 | 0-0 | — | 39,35 / 18 |
| 9. | 15.66 (2) | 8 | Aıas | 3y a d | 52.0 | Muhammet Özdemi̇r | Gi̇zem Çakmakoğlu / İlker Köroğlu | 9 | 3-4-4-6-8 | 23 | 4,80 / 15 |
| 12. | 4.65 (7) | 9 | Altınkızım | 3y a d | 56.0 | Emrah Si̇ncan | Süleyman Şi̇re / Resul Konuk | 10 | 0-4-0-8-3-4 | 26 | 14,95 / 14 |
| 14. | 0.77 (13) | 10 | Black Eagle | 3y d d | 54.0 | BATUHAN OKANDE | Zülfi̇kar Hatunoğlu / Hali̇t Hatunoğlu | 3 | 0-7-8-0-0-9 | 10 | 75,40 / 10 |
| 1. | 14.90 (3) | 11 | Litana | 3y d d | 56.0 | MEHMET AKYAVUZ | Mulla Çi̇ftçi̇ / Bahar Gök | 4 | 5-6-5 | 17 | 5,05 / 17 |
| 2. | 13.92 (4) | 12 | Serseri Kız | 3y d d | 54.0 | Mehmet Sali̇h Çeli̇k | Ahmet Demi̇r / Yavuz Akdaş | 14 | 6-3-8-4-5-7 | 26 | 6,35 / 13 |
| 10. | 1.97 (10) | 13 | Sweet Girl Mira | 3y d d | 56.0 | İLHAMİ GÖÇER | Kadi̇r İpek / Mevlüt Tek | 13 | 0-6-7-0-5 | 7 | 18,40 / 15 |
| 8. | 0.78 (12) | 14 | Yiğit Hatun | 3y d d | 52.0 | SERKAN YILDIZ | Derya Ergi̇n / Resul Konuk | 11 | 0-8-0-8-8-6 | 5 | 82,80 / 14 |
AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.