2. Koşu — 4 Yaşlı Araplar
Bitti
19:00
1200 m
sentetik
12 at
| S | AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Son | Hnd | G / S20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 11.84 (4) | 1 | Canseklavi | 4y a a | 60.5 | TOLGA YILDIZ | Sabri̇ Aksu / Süleyman Onay | 12 | 1-2-8-8-8-1 | 43 | 6,35 / 20 |
| 10. | 4.41 (10) | 2 | Ezelim | 4y a k | 60.5 | GÖKHAN YILDIZ | Özgür Fırat / Hakan Acar | 9 | 6-2-8-8-6-2 | 43 | 26,40 / 15 |
| 1. | 14.26 (2) | 3 | Tonya | 4y d a | 60.0 | GÖKHAN GÖKÇE | Kenan Yazıcı / Emrah Karaköleoğlu | 3 | 6-6-1 | 42 | 4,40 / 18 |
| 12. | 6.77 (7) | 4 | Çiğdem Çiçeği | 4y k k | 59.0 | MEHMET KAYA | Eli̇f Kaya / Velat Karakuş | 2 | 6-1-4-0-1-8 | 40 | 11,60 / 19 |
| 3. | 14.20 (3) | 5 | Holigan | 4y a a | 58.5 | ADEM ASLAN | Fati̇h Tuncer / Veysal Karakaya | 5 | 6-3-5-3-4-7 | 39 | 5,50 / 14 |
| 4. | 14.43 (1) | 6 | Malibunun Oğlu | 4y k a | 57.5 | GÖKHAN KOCAKAYA | Erdoğan Şenocaklı / Tarkan Şi̇t | 11 | 1-3-3-7-7 | 37 | 5,35 / 20 |
| 6. | 5.95 (8) | 7 | Tutkun Reis | 4y a a | 57.5 | AYHAN KURŞUN | Seyi̇than Çi̇ftçi̇ / Engi̇n Karataş | 4 | 1-7-2-8-5-7 | 37 | 20,85 / 20 |
| 7. | 8.51 (6) | 8 | Zaman Hattı | 4y a a | 57.5 | FURKAN YÜKSEL | Sali̇h Doğan / Ömer Güneli̇ | 7 | 6-3-7-8-7-6 | 37 | 7,40 / 10 |
| 11. | 2.82 (11) | 9 | Karabahçeli | 4y k a | 53.0 | Beki̇r Mert Mırık | Mahmut Karaoğlan / Murat Akkılıç | 8 | 8-9-1-4-8-4 | 34 | 26,95 / 18 |
| 8. | 9.17 (5) | 10 | Yaman Adam | 4y k a | 56.0 | Meti̇n Hamedi̇ | Volkan Ati̇k / Şükrü Çeli̇k | 10 | 4-1-9-0-0-0 | 34 | 7,10 / 19 |
| 2. | 2.75 (12) | 11 | Baba Yavuz | 4y k a | 52.5 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | Mehmet Sali̇h Yavuz / Reyhan Durukan | 6 | 5-0-0-0-0-6 | 31 | 25,05 / 14 |
| 9. | 4.89 (9) | 12 | Ejderyürek | 4y a a | 53.0 | Muhammed Mi̇r Bi̇lgi̇n | Davut Serhan Taşkın / Ahmet Özgen | 1 | 4-5-3-0-0-7 | 28 | 16,90 / 12 |
AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.