E-posta: bilgi@tuyocu.com.tr
Geri İstanbul Veliefendi Hipodromu · 15.10.2025

4. Koşu — 4 ve Yukarı Araplar

Bitti 15:30 2400 m sentetik 13 at
Uzmanın bu koşu için yorumu
Banko, sürpriz ve koşu değerlendirmesi VIP üyelere özeldir.
VIP Ol & Gör
SAGFNoAt İsmiYaşKiloJokey Sahip / Antr.KlvSonHndG / S20
0.02 (12) 1 Afşar koşmaz 7y a a 61.0 TOLGA YILDIZ MÜCAHİT YILDIZHAN / VELİ AKBULUT 9 5-6-1-7-2-1 100 18
6. 26.91 (1) 2 Daş Fatih 4y k a 57.5 GÖKHAN KOCAKAYA SERKAN YILDIZHAN / VELİ AKBULUT 12 5-4-2-3-1-5 99 2,00 / 20
10. 4.21 (9) 3 Kaşıkçıbeyi 5y a a 58.5 HIŞMAN ÇİZİK ABDURRAHMAN BADILLI / TUNCAY TURAN 7 4-6-2-5-4-1 95 24,80 / 16
8. 10.71 (4) 4 Atabeyli 5y a a 58.0 SELİM KAYA ASIYA ÖNEL / ÜMİT ARSLAN 4 4-4-1-2-2-1 94 10,25 / 18
2. 14.54 (2) 5 Fış Fış 7y d a 58.0 ÖZCAN YILDIRIM FAİK GÖNÜLTAŞ / CUMA GÖNÜLTAŞ 10 5-2-2-1-9-5 94 7,35 / 20
1. 6.35 (7) 6 Kızıl Gezegen 5y k a 58.0 SALİH ÇELİK MUHANNAD DARAVSHA / AHMET MANTAŞ 3 3-7-4-0-1-1 94 13,40 / 16
9. 7.64 (5) 7 Ağa Turbo 6y a a 56.5 MEHMET KAYA TARKAN HASAN ONAR / HALİS YILDIZ 13 1-4-2-5-9-4 91 13,00 / 20
3. 3.31 (10) 8 Saadın Kasırgası 5y d a 56.0 BEKİR MERT MIRIK FERAT ÖZKAN / BEYDA TANRIKULU 6 2-5-4-4-4-9 90 19,35 / 17
11. 1.33 (11) 9 Leonidas 7y d a 55.0 YİĞİTCAN GÖKÇE METE ÇELİK / GÜVEN GÖKÇE 1 7-3-6-3-1-8 88 41,10 / 16
7. 6.67 (6) 10 Namsal 4y a a 52.0 VEDAT ABİŞ YUSUF EFE KARAMAN / ERKAN ŞAHİNKAYA 11 8-3-8-4-5-3 87 10,10 / 15
0.01 (13) 11 Ufkun Ötesi koşmaz 4y a a 52.0 RECEP KETME KAYA KAYA / ŞEVVAL ŞİMAL DEMİR 2 6-0-0-5-1-3 86 16
4. 13.01 (3) 12 Özgür Furkan 4y d a 52.0 ALİ YILDIZ CEM KUTER / SEDAT ÇİFTÇİ 5 1-4-1-3-1-2 84 5,70 / 20
5. 5.29 (8) 13 Şafak Bey 4y k a 52.0 MÜSLÜM ÇELİK EROL YÜCEL / ADEM GÜVEN 8 8-3-5-3-1-4 77 15,95 / 16

AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.

! Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.