3. Koşu — 4 ve Yukarı İngilizler
Bitti
16:00
1500 m
kum
12 at
| S | AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Son | Hnd | G / S20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 8.52 (5) | 1 | Özdemir Bey | 5y d a | 63.0 | MUSTAFA IŞIK | Bubo Ercan / Gökhan Balta | 4 | 2-2-1-0-2-3 | 59 | 7,70 / 19 |
| 11. | 1.73 (12) | 2 | Professor | 7y d a | 58.5 | ÖZGÜR ORDU | Mehmet Topcu / Resul Konuk | 6 | 0-8-9-8-5-7 | 52 | 46,30 / 14 |
| 7. | 4.39 (7) | 3 | Yoldaşkaya | 4y a a | 57.0 | SERKAN YILDIZ | Mustafa Kaya / Yunus Tuncay | 8 | 5-2-7-3-3-1 | 51 | 17,10 / 15 |
| 6. | 11.82 (4) | 4 | Star Scream | 6y d a | 58.5 | DANYAL KAYA | Emi̇ne Batmacı / Şefi̇k Aydemi̇r | 12 | 0-3-1-1-2-6 | 50 | 6,40 / 18 |
| 5. | 1.93 (10) | 5 | Baba Cuvee | 4y a a | 54.0 | Vedat Abi̇ş | Mehmet Hani̇fi̇ Polat / Bahar Gök | 3 | 0-0-7-6-4-0 | 45 | 38,70 / 11 |
| 9. | 15.98 (2) | 6 | Bayramhan | 4y d g | 53.5 | HARUN ÇANAKÇI | Bayram Tanrıverdi̇ / Sabi̇t Eren | 9 | 6-5-1-1-0-8 | 42 | 4,60 / 18 |
| 10. | 1.90 (11) | 7 | Rentele | 4y d a | 52.5 | HASAN ALTUNDAĞ | Gökhan Yavuzel / Ali̇ Güllü | 1 | 0-2-3-6-7-8 | 40 | 26,60 / 14 |
| 2. | 6.36 (6) | 8 | Doctor House | 7y a a | 52.5 | TAMER BALİ | Cemi̇l Akdöner / Resul Konuk | 7 | 6-4-5-8-3-5 | 40 | 10,45 / 13 |
| 1. | 28.20 (1) | 9 | Süper Baba | 4y d a | 51.5 | Mehmet Sali̇h Çeli̇k | Orhan Tanatar / Semi̇h Şen | 5 | 2-6-7-2-4-3 | 38 | 2,65 / 17 |
| 3. | 13.26 (3) | 10 | Levent Bey | 4y a a | 50.5 | MERT GÖKALP ARSLAN | Sultan Sökmen / Serhat Altundağ | 11 | 3-4-4-2-3-1 | 36 | 7,40 / 17 |
| 12. | 3.35 (8) | 11 | Kephissos | 4y d a | 50.0 | EMRE AKKILIÇ | Kami̇l Kahyaoğlu / İbrahi̇m Beki̇roğulları | 10 | 5-4-4-8-6-9 | 33 | 20,70 / 13 |
| 8. | 2.55 (9) | 12 | Bay Patron | 4y d a | 50.0 | Ni̇zametti̇n Demi̇r | İsmai̇l Gül / Emi̇n Karataş | 2 | 5-8-7-3-4-9 | 26 | 29,20 / 11 |
AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.