5. Koşu — 3 Yaşlı İngilizler
Bitti
20:30
1500 m
sentetik
7 at
| S | AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Son | Hnd | G / S20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 24.90 (2) | 1 | Alihan | 3y d e | 54.0 | AKIN SÖZEN | Ali̇ Seli̇moğlu / Şükrü Çeli̇k | 3 | 1-2-1-1 | 77 | 2,85 / 20 |
| 4. | 9.32 (4) | 2 | Çakalınoğlu | 3y d e | 54.0 | ÖZCAN YILDIRIM | Baran Düçem Cemi̇loğlu / Süleyman Özgezer | 5 | 3-1-1-2 | 57 | 12,75 / 19 |
| 5. | 5.43 (6) | 3 | Kara Yaşar | 3y d e | 54.0 | Müslüm Çeli̇k | Çavuş Duran / Cengi̇z Çi̇ftçi̇ | 1 | 2-1-1-5-2-6 | 61 | 18,75 / 19 |
| 6. | 5.77 (5) | 4 | King Arthur | 3y d e | 54.0 | Hışman Çi̇zi̇k | Abdullah Avcı / Sedat Çi̇ftçi̇ | 6 | 1-3-1-1-2-5 | 62 | 12,45 / 20 |
| 1. | 21.92 (3) | 5 | Magnum Opus | 3y d e | 54.0 | Ahmet Çeli̇k | Tuğban İzzet Aksoy / Alper Tepebaşı | 2 | 1-2-7-2-1-1 | 81 | 3,30 / 20 |
| 7. | 1.60 (7) | 6 | Oğlum Kürşad | 3y d e | 54.0 | Deni̇z Yıldız | Mustafa Kılıç / Sedat Çi̇ftçi̇ | 7 | 3-7-9-4-4-3 | 30 | 29,75 / 15 |
| 2. | 31.05 (1) | 7 | Prokopi | 3y d e | 54.0 | Hali̇s Karataş | Nancy Ki̇bar / Sai̇m Keresteci̇ | 4 | 3-1-4-1-3-5 | 72 | 2,25 / 19 |
AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.