E-posta: bilgi@tuyocu.com.tr
Geri Şanlıurfa Hipodromu · 23.01.2020

8. Koşu — 4 ve Yukarı İngilizler

Bitti 21:00 1400 m kum 16 at
Uzmanın bu koşu için yorumu
Banko, sürpriz ve koşu değerlendirmesi VIP üyelere özeldir.
VIP Ol & Gör
SAGFNoAt İsmiYaşKiloJokey Sahip / Antr.KlvSonHndG / S20
15. 2.23 (9) 1 Çıldır Gölü 4y a k 63.0 MEHMET DOĞAN Sabri̇ Aktaş / Nesi̇h Camuz 16 6-0-7-0-7-4 55 18,80 / 10
3. 26.15 (1) 2 Queen Salima 5y d k 61.0 Feri̇t Yardımcı Bakır Felhan / Emi̇ne Hazal Şeker 15 1-1-8-1-6-0 49 3,60 / 20
12. 5.65 (5) 3 Always First 5y d k 59.0 Mazlum Pi̇r Demi̇r Ramazan Soyan / Mehmet Kazi̇m Çi̇zi̇k 6 5-1-0-9-3-1 47 14,60 / 19
4. 6.07 (6) 4 Alyanaklım 4y d k 58.0 Ersi̇n Kılık Emre Karaçi̇zmeli̇ / Murat Kılınç 5 3-9-4-5-1-9 45 13,00 / 16
8. 14.64 (3) 5 Can Dostum 4y d k 52.5 BURAK BEKTAŞ Celal Ci̇ngöz / Gökhan Balta 9 2-5-3-4-7-3 36 5,55 / 15
5. 1.32 (13) 6 Oko Moye 5y d k 52.0 İsmai̇l Çi̇zi̇k Arda Çeti̇nkaya / Sabri̇ Sayın 11 0-0-8-2-6-5 31 36,30 / 11
16. 3.23 (8) 7 Stay Strong 5y d k 51.5 HASAN ALTUNDAĞ Mehmet Ulusoy / Abdulgafar Toprak 2 7-5-8-6-4-7 30 17,90 / 10
11. 11.90 (4) 8 Lusinga 6y a k 51.0 İSA AKYAVUZ Hasan Sevi̇m / Veli̇ Çi̇zi̇k 3 3-1-6-4-6-0 29 5,30 / 19
13. 4.46 (7) 9 Win Angel 4y d k 50.0 CANER TEPE Erkan Yıldırım / Mahmut Kekli̇k 7 3-8-5-3-5-4 28 15,65 / 12
7. 2.23 (10) 10 Alloguard 4y a k 50.0 ABDULLAH ÇANKAYA Abdi̇ Arslan / Veli̇ Çi̇zi̇k 12 0-2-3-5-3-8 26 26,95 / 11
1. 1.93 (11) 11 Free Power 5y a k 50.0 Hasan Demi̇rtaş Mehmet Emi̇n Demi̇rkapu / Mahmut Kekli̇k 1 9-7-9-3-2-2 26 22,35 / 15
10. 1.23 (14) 12 Piece Of Fire 4y a k 50.0 Yunus Çeli̇kbaş Ersan Özbelge / Mahmut Kekli̇k 13 0-4-3-2-9-9 26 73,50 / 12
14. 12.78 (2) 13 Its My Life 4y a k 50.0 MUHAMMED BARAN ÇAKMAK Ali̇ Şeker / Hasan Teki̇nalp 8 1-2-9-8-4-9 24 4,30 / 20
6. 1.63 (5) 14 Warrior Woman 4y a k 50.0 Mehmet Emi̇n Doğan Ramazan Soyan / Abdulgafar Toprak 4 6-3-0-7-2-4 23 14,60 / 14
9. 1.35 (12) 15 Derrüş 4y a k 50.0 Yusuf Cengi̇z Nai̇f Çi̇zi̇k / Mehmet Kazi̇m Çi̇zi̇k 14 5-4-0-5-4-8 22 47,60 / 9
2. 3.19 (2) 16 Bella Cavallo 5y a k 50.0 EMRE AKKILIÇ Ali̇ Şeker / Hasan Teki̇nalp 10 2-6-3-5-2-4 20 4,30 / 16

AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.

! Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.