E-posta: bilgi@tuyocu.com.tr
Geri Şanlıurfa Hipodromu · 06.01.2020

4. Koşu — 4 ve Yukarı İngilizler

Bitti 19:00 1400 m kum 16 at
Uzmanın bu koşu için yorumu
Banko, sürpriz ve koşu değerlendirmesi VIP üyelere özeldir.
VIP Ol & Gör
SAGFNoAt İsmiYaşKiloJokey Sahip / Antr.KlvSonHndG / S20
16. 3.16 (10) 1 Fight Fighter 4y a a 61.0 MEHMET DOĞAN Mehmet Öksüz / Fi̇gen Bakır 12 3-3-6-0-5-9 23 29,85 / 12
7. 1.24 (16) 2 Diblanzade 8y d a 59.0 MEHMET ALİ AKTÜRK Atahan Murat Zi̇lci̇oğlu / Abdulgafar Toprak 6 0-0-3-7-4-7 48 59,55 / 12
6. 11.12 (2) 3 Demirbaş 5y d a 54.0 İSA KATAR Uğur Kazancı / Abdulgafar Toprak 7 0-0-2-2-3-1 62 4,40 / 17
10. 2.90 (11) 4 Torun Rüzgar 6y d a 57.0 Ersi̇n Kılık Ayten Saltabaş / Eyyüp Yardımcı 8 5-8-9-7-7-4 16 29,45 / 3
12. 5.99 (8) 5 New Transatlantic 6y d a 56.0 REMZİ DOĞAN Arda Çeti̇nkaya / Mahmut Kekli̇k 10 6-5-3-3-8-1 67 12,50 / 15
8. 2.58 (12) 6 Young Bond 7y d a 52.0 Mehmet Emi̇n Doğan Si̇nan Çi̇ftçi̇ / Ari̇f İşık 9 0-0-7-8-9-4 72 26,85 / 11
1. 10.73 (3) 7 Zafer Meydanı 5y d a 56.0 İSA AKYAVUZ Hüseyi̇n Di̇lber / Sabri̇ Sayın 16 0-6-4-4-2-5 69 8,30 / 13
15. 1.69 (15) 8 Gökhan Efe 4y d a 55.0 FETHULLAH FELHAN Ali̇ Polat / Abdulkadi̇r Gürgöze 1 7-3-7-0-0-9 11 58,15 / 7
11. 4.50 (9) 9 Megic İvailo 4y a a 56.0 MAHMUT ÜNLÜ İshak Ünlü / Ufuk Akay 14 4-0-7-1-3-1 51 20,65 / 17
4. 9.56 (4) 10 Zanapalı 4y d a 55.0 SAMİ KAPLAN Hali̇l Kaya / Gökhan Balta 3 3-2-4-5-4-1 89 6,80 / 16
9. 1.71 (14) 11 Marvin 4y a a 58.0 AHMET ARSLAN Fevzi̇ Yılmaz / Mahmut Kekli̇k 15 4-0-8-1-5-3 24 57,05 / 17
14. 7.60 (6) 12 Askoroz 5y d a 56.0 Feri̇t Yardımcı Ahmet Baguç / Muhammed Karalı 13 0-4-0-5-6-8 50 11,80 / 5
5. 18.45 (1) 13 Duke Prospero 6y d a 57.0 NECMİ ALTIN Osman Zi̇ya Teki̇nalp / Abdulkadi̇r Gürgöze 4 3-5-3-7-5-8 47 3,50 / 8
3. 8.93 (5) 14 Tolgahan 7y a a 57.0 VEDAT KIZMAZ Mehmet Emi̇n Alak / Abdulgafar Toprak 2 2-8-8-5-6-0 13 11,00 / 2
2. 2.58 (13) 15 Babareşit 5y a a 57.0 Hali̇l İbrahi̇m Akkaya E. Kayhan Ergi̇n / Muhammed Karalı 5 0-6-3-4-6-5 45 37,65 / 11
13. 7.25 (7) 16 Yeşilli Bey 8y d a 56.0 Hasan Demi̇rtaş Hazım Aktaş / Nesi̇h Camuz 11 4-2-7-9-0-0 14 13,75 / 3

AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.

! Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.