4. Koşu — 3 Yaşlı Araplar
Bitti
19:00
1300 m
kum
15 at
| S | AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Son | Hnd | G / S20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 2.01 (11) | 1 | Baş Baron | 3y a e | 57.0 | Ersi̇n Kılık | Osman Zi̇ya Teki̇nalp / Abdulkadi̇r Gürgöze | 12 | 0-8-7-0-5-0 | 10 | 21,55 / 9 |
| 5. | 1.60 (12) | 2 | Dağ Delisi | 3y d e | 57.0 | Hasan Demi̇rtaş | Mi̇that Katı / Murat Doğan | 7 | 9-9-0-5-7-0 | 12 | 25,10 / 11 |
| 14. | 3.35 (8) | 3 | Golteğıs | 3y k e | 57.0 | MEHMET DOĞAN | Ahmet Çeli̇k / Ahmet Elçi̇n Karakurt | 5 | 8-0-2-0 | 17 | 14,10 / 16 |
| 4. | 4.88 (5) | 4 | İki Demirkır | 3y k e | 57.0 | Hali̇l İbrahi̇m Akkaya | Nai̇f Karakeçi̇ / Serdar Veysel Kaya | 13 | 7-4-5-4-2-0 | 26 | 19,10 / 8 |
| 2. | 28.68 (1) | 5 | Küçük Bişar | 3y a e | 53.0 | HASAN ALTUNDAĞ | Mehmet Çeli̇k / Serdar Veysel Kaya | 11 | 3-2-2-3-4-4 | 25 | 4,15 / 18 |
| 11. | 0.94 (13) | 6 | Letif Oğlu | 3y a e | 56.0 | Mehmet Fati̇n Aslan | Leti̇f Doğan / Murat Doğan | 15 | 8-0-5-0-0-8 | 8 | 40,20 / 14 |
| 10. | 3.19 (9) | 7 | Mesudiyeli | 3y a e | 53.0 | ERCAN ÇANKAYA | Ali̇ Kaya / Abdulgafar Toprak | 3 | 5-5-9-7-0-9 | 10 | 18,20 / 11 |
| 1. | 12.29 (4) | 8 | Morgül Ağa | 3y k e | 57.0 | NECMİ ALTIN | Cemal Yıldız / Abdulgafar Toprak | 4 | 6-3-8-2-0-7 | 23 | 6,30 / 13 |
| 13. | 17.85 (2) | 9 | Yığmatepe | 3y d e | 57.0 | Feri̇t Yardımcı | Nusret Doğan / Murat Doğan | 9 | 7-2-8-8-3-0 | 28 | 4,10 / 12 |
| 15. | 3.91 (6) | 10 | Zengin Efe | 3y k e | 53.0 | EMRE AKKILIÇ | Sai̇t Sarıdal / Gökhan Balta | 10 | 4-0-7 | 12 | 16,25 / 17 |
| 7. | 3.70 (7) | 11 | Akrebinkızı | 3y k d | 53.0 | BURAK BEKTAŞ | Mustafa Arslan / Abdulgafar Toprak | 8 | 4-0-5-0-0-0 | 19 | 15,85 / 11 |
| 12. | 13.40 (3) | 12 | Barış Olsun | 3y k d | 52.0 | CANER TEPE | Burak Sökmez / Ari̇f İşık | 2 | 2-3-9-5-2-0 | 22 | 6,70 / 16 |
| 6. | 2.54 (10) | 13 | Gül Kızım | 3y d d | 55.0 | İSA AKYAVUZ | Cevher Canlıka / Serdar Veysel Kaya | 1 | 5-8-8-5-5-0 | 7 | 18,15 / 13 |
| 3. | 0.80 (15) | 14 | Hafidekız | 3y a d | 54.0 | İSA KATAR | Sıtkı Şi̇mşek / Bülent Teki̇nalp | 14 | 0-0-4-0-4-0 | 15 | 19,25 / 11 |
| 9. | 0.86 (14) | 15 | Nubila | 3y d d | 55.0 | REMZİ DOĞAN | Muhammet Felhan / Ahmet Elçi̇n Karakurt | 6 | 9-5-5-9-7-6 | 16 | 42,95 / 11 |
AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.