E-posta: bilgi@tuyocu.com.tr
Geri Şanlıurfa Hipodromu · 26.12.2019

8. Koşu — 4 ve Yukarı Araplar

Bitti 21:00 1700 m kum 18 at
Uzmanın bu koşu için yorumu
Banko, sürpriz ve koşu değerlendirmesi VIP üyelere özeldir.
VIP Ol & Gör
SAGFNoAt İsmiYaşKiloJokey Sahip / Antr.KlvSonHndG / S20
10. 1.44 (16) 1 Bilekkaya 6y k a 61.5 Deli̇l Korkmaz Ramazan Özdemi̇r / Gökhan Balta 8 0-0-7-4-7-8 62 26,80 / 10
4. 6.00 (6) 2 İpekçihan 5y k a 61.5 Hali̇l Parıldar Nuri̇ Canpolat / Serdar Veysel Kaya 1 0-4-3-1-3-5 89 16,95 / 17
6. 5.80 (8) 3 Altınsima 7y k a 60.5 MAHMUT ÜNLÜ Resul Ünlü / Veli̇ Çi̇zi̇k 17 4-3-4-5-4-8 73 11,40 / 16
17. 5.99 (7) 4 Yıldızabakan 7y k a 60.5 NECMİ ALTIN Savaş Ercüment Becene / Ari̇f İşık 15 8-7-0-2-5-5 83 11,50 / 12
1. 14.80 (2) 5 Cibek Oğlu 4y k a 60.0 İSA AKYAVUZ Cemi̇l Gökhan / Serdar Veysel Kaya 7 7-1-6-4-5-5 79 5,05 / 19
5. 1.08 (17) 6 Baltacı 7y a a 59.5 MUHAMMED BARAN ÇAKMAK Mert Çeli̇k / Mahmut Kekli̇k 16 7-0-9-6-8-7 55 42,40 / 5
18. 2.55 (12) 7 Bumbai 5y a a 59.5 MUSTAFA IŞIK Şi̇ri̇n Demi̇r / Mahmut Kekli̇k 3 4-3-2-6-1-1 88 24,15 / 16
12. 4.28 (5) 8 Candostum 7y a a 59.5 MEHMET ALİ AKTÜRK Meti̇n Arslan / Abdulkadi̇r Gürgöze 4 9-0-7-1-1-2 71 10,40 / 17
11. 2.96 (10) 9 Fırtına İbo 5y a a 59.5 BURAK BEKTAŞ Fethi̇ Doğan / Sabri̇ Sayın 13 7-3-2-1-2-5 69 16,75 / 17
15. 2.42 (5) 10 Oğlum Kayra 6y a a 59.5 Ersi̇n Kılık Meti̇n Arslan / Abdulkadi̇r Gürgöze 9 5-1-3-5-7-1 78 10,40 / 19
3. 2.64 (11) 11 Şenalp 5y a a 59.5 REMZİ DOĞAN Yüksel Arslan / Murat Kılınç 14 0-5-2-7-3-2 62 20,80 / 15
16. 8.58 (4) 12 Şubathan 10y k a 59.5 Hüseyi̇n Altunkılıç Mustafa Yardımcı / Nesi̇h Camuz 2 1-1-4-8-3-2 67 11,70 / 20
13. 4.73 (9) 13 Ünalamca 6y a a 59.5 Hali̇l İbrahi̇m Akkaya Eli̇f Kaya / Abdulgafar Toprak 10 5-9-6-7-4-4 82 15,20 / 11
8. 17.76 (1) 14 Asrasyad 4y a a 58.0 Feri̇t Yardımcı Zeynel Özkan / Serdar Veysel Kaya 18 2-7-3-2-5-3 70 5,10 / 17
2. 11.94 (3) 15 Mazlum Ağa 4y k a 58.0 MEHMET DOĞAN Hazım Aktaş / Nesi̇h Camuz 11 1-2-5-1-1-5 61 8,10 / 20
7. 2.25 (15) 16 Avcı Cuma 4y k a 58.0 HASAN ALTUNDAĞ Yavuz Yıldız / Bülent Teki̇nalp 12 2-9-8-0-6-1 52 27,75 / 15
14. 2.52 (13) 17 Hacıvat 5y a a 59.5 İSA KATAR Necati̇ Toydemi̇r / Şeref Olğaç 6 6-7-0-2-0-6 49 19,70 / 13
9. 2.27 (14) 18 Teyyare 4y a a 58.0 CANER TEPE Şemsetti̇n Toydemi̇r / Veli̇ Çi̇zi̇k 5 3-6-1-1-4-9 48 24,10 / 18

AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.

! Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.