3. Koşu — 3 ve Yukarı İngilizler
Bitti
15:00
1200 m
kum
11 at
| S | AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Son | Hnd | G / S20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 18.96 (1) | 1 | King Of The Fire | 3y d e | 63.0 | ERHAN YAVUZ | Meti̇n Turgut / Si̇bel Can | 10 | 1-2-1-1-2-3 | 79 | 3,60 / 20 |
| 1. | 4.34 (8) | 2 | El Patron | 3y d e | 62.5 | Si̇nan Özen | Can Şen / Ayteki̇n Coşkan | 6 | 1-6-6-6-4-2 | 78 | 16,90 / 20 |
| 4. | 3.70 (10) | 3 | Eagle Paw | 3y d e | 59.0 | MUHARREM OK | Ni̇met Ari̇f Kurtel / Orkun Özelcanat | 7 | 9-6-3-0-3-1 | 75 | 14,50 / 15 |
| 11. | 8.22 (6) | 4 | Headway | 6y a a | 57.0 | FERDİ KABADAYI | Ali̇ Topal / Sabri̇ Hakan Barut | 1 | 0-8-4-2-4-2 | 69 | 7,90 / 15 |
| 5. | 16.08 (2) | 5 | Village Hoof | 3y d e | 58.0 | TOLGA YILDIZ | Bahadır Geli̇ş / Ramazan Coşkun | 8 | 4-6-3-1-6-5 | 69 | 3,00 / 17 |
| 9. | 5.97 (7) | 6 | Irmak Prenses | 3y d d | 54.5 | Beki̇r Mert Mırık | Engi̇n Özbek / Cengi̇z Teki̇n Köse | 2 | 9-0-1-2-3-1 | 68 | 11,70 / 18 |
| 10. | 9.58 (5) | 7 | Rowdy | 4y d k | 57.5 | TUGAY ALICI | Ersi̇n Bakır / Serkan Süslü | 11 | 7-5-3-6-1-7 | 66 | 7,95 / 16 |
| 8. | 2.29 (11) | 8 | Gölcüklü | 7y d a | 56.0 | Hali̇l Kaplan | Ahmet Akbulut / Ahmet Akbulut | 3 | 7-7-2-8-2-4 | 65 | 20,95 / 16 |
| 7. | 4.23 (9) | 9 | Anatolian Pearl | 3y d d | 50.0 | YUNUS EMRE YÜKSEL | Fuat Albayrak / Esma Çeti̇n | 4 | 3-6-0-4-0-7 | 57 | 7,95 / 13 |
| 6. | 11.67 (4) | 10 | Filibeli | 4y a k | 53.0 | NEVZAT AVCİ | Veysel Kahraman / Serkan Süslü | 9 | 1-4-3-2-1-3 | 57 | 8,15 / 20 |
| 2. | 14.96 (3) | 11 | Rasim Kaptan | 4y d a | 53.5 | FURKAN KARAKURT | Eni̇s Badışoğlu / Gülşah Özertürk | 5 | 1-5-1-3-7-1 | 62 | 5,85 / 20 |
AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.