5. Koşu — 3 ve Yukarı İngilizler
Bitti
19:30
2000 m
kum
14 at
| S | AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Son | Hnd | G / S20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 13.26 (1) | 1 | Takipetbeni | 4y d a | 60.0 | MUSTAFA IŞIK | Zeynep Doğan / Gökhan Balta | 13 | 1-2-4-1-9-7 | 58 | 2,20 / 20 |
| 9. | 2.25 (9) | 2 | Tuban Kama | 4y d k | 57.0 | İSA KATAR | Mehmet Becene / Serdar Veysel Kaya | 8 | 9-5-1-6-7-1 | 59 | 27,60 / 18 |
| 1. | 11.03 (3) | 3 | Blacks Winner | 8y a a | 60.0 | Feri̇t Yardımcı | Hasan Koçyi̇ği̇t / Bayram Yıldırım | 3 | 4-4-4-0-7-0 | 68 | 7,80 / 11 |
| 13. | 3.52 (8) | 4 | Hoy Hooy | 5y a a | 60.0 | MEHMET ALİ AKTÜRK | Mehmet Korkmaz / Mahmut Kekli̇k | 14 | 0-7-3-4-3-4 | 60 | 15,05 / 15 |
| 2. | 4.88 (6) | 5 | Serhoş Dede | 5y d a | 60.0 | VEDAT KIZMAZ | Lati̇f Koçyi̇ği̇t / Muhammed Karalı | 4 | 4-5-0-6-5-0 | 27 | 10,50 / 9 |
| 10. | 15.65 (2) | 6 | Tekdalın İzi | 4y d g | 60.0 | NECMİ ALTIN | Yılmaz Ari̇ / Fai̇k Altın | 1 | 3-0-9-1-7-3 | 58 | 3,15 / 17 |
| 4. | 7.46 (5) | 7 | Let Me Pass | 5y d a | 58.0 | Hüseyi̇n Altunkılıç | Erkan Yıldırım / Mahmut Kekli̇k | 7 | 2-7-4-8-5-9 | 50 | 10,35 / 12 |
| 5. | 25.63 (1) | 8 | Baba Abdullah | 5y d a | 57.0 | MAHMUT ÜNLÜ | Zeynep Doğan / Gökhan Balta | 10 | 7-1-7-3-3-4 | 70 | 2,20 / 19 |
| 12. | 0.78 (11) | 9 | Perfectus | 7y d a | 54.0 | Hi̇kmet Sarıdal | Özgür Demi̇r / Abdulkadi̇r Gürgöze | 5 | 0-6-5-8-1-0 | 59 | 58,65 / 16 |
| 8. | 4.61 (7) | 10 | Anatolian Storm | 4y a a | 52.0 | HASAN ALTUNDAĞ | Seyhan Di̇lber / Abdulkadi̇r Gürgöze | 11 | 3-5-0-7-6-9 | 50 | 13,05 / 7 |
| 6. | 1.09 (10) | 11 | Özdemir Bey | 4y d a | 52.0 | EMRE AKKILIÇ | Bubo Ercan / Mehmet Balta | 9 | 9-9-2-4-0-7 | 50 | 19,90 / 10 |
| 3. | 8.84 (4) | 12 | Rojhatağa | 5y d a | 52.0 | Mehmet Emi̇n Doğan | Abdulkadi̇r Cızlak / Mahmut Kekli̇k | 12 | 8-2-2-1-3-1 | 70 | 5,65 / 18 |
| 11. | 0.57 (12) | 13 | Wildest İndochina | 4y d a | 52.0 | Yusuf Cengi̇z | Sabri̇ Aktaş / Nesi̇h Camuz | 2 | 6-3-9-0-8-0 | 40 | 73,85 / 12 |
| 14. | 0.44 (13) | 14 | Yeşilli Bey | 7y d a | 56.0 | Hasan Demi̇rtaş | Hazım Aktaş / Abdulgafar Toprak | 6 | 0-0-0-9-4-5 | 17 | 51,00 / 8 |
AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.