5. Koşu — 3 Yaşlı İngilizler
Bitti
19:30
1200 m
kum
16 at
| S | AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Son | Hnd | G / S20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | 1.59 (10) | 1 | Big Albatros | 3y d d | 56.0 | ALPEREN OLUK | Cenk Şamlı / Cenk Şamlı | 3 | 0-8-5-0-0-8 | 26 | 24,25 / 14 |
| 13. | 0.59 (13) | 2 | Peri Ruhsar | 3y d d | 59.0 | FEYZULLAH AVCI | Mehmet Tamer / Mehmet Tamer | 14 | 9-0-0-0-0-1 | 35 | 30,95 / 15 |
| 3. | 8.04 (5) | 3 | Turknur | 3y d d | 56.0 | BURAK AKÇAY | Hüsnü Zafer Kurt / Hali̇m Kaya | 16 | 7-7-3-5-2-5 | 35 | 13,50 / 10 |
| 8. | 5.24 (6) | 4 | April Blessing | 3y a d | 58.0 | Atakan Cem Dağdevi̇ren | Abdulazi̇z Göktaş / Hali̇m Kaya | 6 | 5-3-1-6-3-9 | 36 | 12,45 / 18 |
| 2. | 19.48 (2) | 5 | Frighten | 3y d e | 58.0 | BARIŞ KURDU | Ufuk Talat Korkut / Kaan Köylü | 10 | 4-8-5-3-2-5 | 49 | 3,55 / 14 |
| 5. | 9.69 (4) | 6 | Denizyıldızı | 3y d d | 52.0 | Mürsel Kayi̇ş | Süri̇ye Altunbaş / Ali̇can Öksüzler | 12 | 3-7-7-0-0-0 | 34 | 7,50 / 11 |
| 1. | 34.42 (1) | 7 | Grayocean | 3y k e | 55.0 | GÖKHAN GÖKÇE | Ahmet Güzelocak / Mehmet Cücel | 9 | 4-2-2-1 | 73 | 2,10 / 18 |
| 10. | 0.44 (14) | 8 | ilkkurşun | 3y a e | 55.0 | ONUR ÖZTÜRK | Itır Sarper Uygan / İbrahi̇m Altınöz | 5 | 0 | — | 69,00 / 19 |
| 15. | 1.63 (8) | 9 | Tekadayım | 3y a e | 55.0 | Alaatti̇n Küründük | Hati̇ce Bakaner / Hıdır Durmuş | 7 | 0-6-0-8-0-0 | 4 | 25,25 / 14 |
| 14. | 1.24 (9) | 10 | The Last Knight | 3y d e | 55.0 | Hüseyi̇n Şi̇mşek | Seyi̇t Ali̇ Büyükbaş / Si̇nan Şahyazıcı | 4 | 0-5-7-0-4-6 | 10 | 29,40 / 9 |
| 4. | 13.68 (3) | 11 | Çıldır Gölü | 3y a d | 56.0 | MEHMET KAYA | Eli̇f Kaya / Abdullah Ataş | 15 | 0-0-4-4-2-2 | 68 | 4,10 / 15 |
| 12. | 0.88 (11) | 12 | Harputlu Lady | 3y d d | 53.0 | ALİ ALPAGUT | Ci̇han Emi̇l / Asya Ömeroğlu | 13 | 8-0-0-0-8-4 | 25 | 44,20 / 12 |
| 9. | 0.24 (15) | 13 | Lady Papion | 3y d d | 51.0 | MUHARREM OK | Tahi̇r Gün / Ali̇can Öksüzler | 11 | 0-8-0-0-7-0 | 10 | 71,80 / 11 |
| 7. | 0.38 (9) | 14 | Speed Horse | 3y a d | 55.0 | Hali̇l Kaplan | Seyi̇t Ali̇ Büyükbaş / Si̇nan Şahyazıcı | 1 | 0-0-8-0-7-0 | 3 | 29,40 / 14 |
| 6. | 0.77 (12) | 15 | Arbitrator | 3y d d | 56.0 | Çeti̇n Ok | Ali̇ Ören / Ceyhun Yedi̇ren | 8 | 0-0-6-0-0-4 | 26 | 46,45 / 10 |
| 11. | 1.69 (7) | 16 | Demiralp | 3y a g | 58.0 | CEM ŞEN | Süleyman Altunbaş / Ramazan Altunbaş | 2 | 0-6-5-3-7-7 | 22 | 21,65 / 7 |
AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.