8. Koşu — 3 ve Yukarı İngilizler
Bitti
21:30
2000 m
cim
18 at
| S | AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Son | Hnd | G / S20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 2.63 (1) | 1 | Victory Way | 4y d a | 61.0 | MUHARREM OK | Ozan Yaralı / Varol Kelleci̇ | 9 | 0-2-4-3-6-5 | 41 | 2,10 / 13 |
| 3. | 6.82 (5) | 2 | Kısadevre | 3y d d | 58.5 | ALİ CAN İNAN | Sermi̇n Acar / Serdar Seren Görgü | 2 | 6-6-0-9-1-2 | 40 | 14,20 / 16 |
| 12. | 8.68 (4) | 3 | Golden Ship | 3y k e | 58.0 | Alaatti̇n Küründük | Cem Yurdakul / Murat Di̇nçer | 4 | 6-2-4-5-3-2 | 39 | 10,00 / 15 |
| 5. | 32.03 (1) | 4 | Varolhan | 5y d a | 58.5 | Mürsel Kayi̇ş | Ozan Yaralı / Varol Kelleci̇ | 1 | 2-2-4-1-0-4 | 38 | 2,10 / 19 |
| 1. | 9.44 (3) | 5 | Bahtıyarlı | 3y d d | 56.5 | Si̇nan Özen | Erol Şi̇ri̇n / Hali̇l Erdi̇k | 18 | 5-0-8-6-0-0 | 36 | 9,45 / 7 |
| 11. | 2.99 (9) | 6 | Ice Box | 3y a e | 54.0 | Hali̇l Kaplan | Haşi̇m Tınas / Zafer Avcı | 10 | 0-8-1-0-0-1 | 33 | 15,35 / 18 |
| 4. | 15.00 (2) | 7 | My Big Boy | 4y k a | 59.0 | BARIŞ KURDU | Annabella Tırpançeker / Meti̇n Saçan | 12 | 4-3-8-0-2-1 | 33 | 3,35 / 15 |
| 2. | 4.51 (8) | 8 | Dorukrüzgar | 3y d e | 54.0 | Ari̇f Okan Pazar | Ömer Dündar / Mahmut Zelyurt | 11 | 8-4-4-4-1-6 | 31 | 15,05 / 16 |
| 17. | 0.62 (15) | 9 | Cherub | 4y a a | 57.5 | BURAK KOÇOĞULLARI | Hakkı Doğan Peker / Ali̇ Can Atar | 3 | 0-3-1-9-0-8 | 30 | 62,50 / 18 |
| 6. | 0.48 (16) | 10 | Kavacık Beyi | 5y d a | 54.0 | Si̇nan Akşın | Osman Saraç / Mehmet Yaparoğlu | 5 | 0-8-0-0-6-7 | 29 | 108,25 / 10 |
| 18. | 0.68 (13) | 11 | Alfa Force | 4y d a | 55.0 | MAHMUT SAV | Orhan Ki̇bar / Hasan Top | 17 | 0-9-6-9-7-0 | 25 | 69,10 / 10 |
| 8. | 4.52 (7) | 12 | Prensesutkun | 3y d d | 50.0 | Mertcan Çeli̇k | Bülent Utkun / Seyi̇t Gökçe | 6 | 5-8-6-9-2-6 | 23 | 8,90 / 13 |
| 9. | 2.42 (10) | 13 | Dude | 3y d g | 52.0 | DORUKHAN PALAUR | Erhan Alveroğlu / Ali̇can Öksüzler | 7 | 0-6-8-5-9-6 | 27 | 25,75 / 14 |
| 13. | 2.01 (11) | 14 | Galloping Lord | 7y a g | 54.5 | Hüseyi̇n Şi̇mşek | Zeki̇ Çeli̇k / Mutullah Kaya | 13 | 6-9-0-0-0-8 | 24 | 25,05 / 6 |
| 16. | 0.63 (14) | 15 | Gürbüzün Gülü | 3y d d | 50.0 | Hali̇l Gün | Burhan Şen / Başol Özgür | 8 | 0-6-0-2-4-4 | 22 | 106,00 / 12 |
| 14. | 0.93 (12) | 16 | Erenefe | 3y d e | 50.5 | CEM ŞEN | Hüseyi̇n Türkarslan / Mehmet Yaparoğlu | 16 | 0-9-6-0-8-8 | 24 | 41,35 / 13 |
| 15. | 0.46 (17) | 17 | Uğurkanbey | 3y d g | 50.0 | EREN DURSUN ÖKTEN | Ti̇mur İlhan / Gani̇ Halkataş | 15 | 0-0-3-0-0-7 | 17 | 114,85 / 5 |
| 7. | 5.15 (6) | 18 | Gideregider | 5y d g | 51.5 | Beki̇r Mert Mırık | Faruk Ateş / Ali̇can Öksüzler | 14 | 8-0-6-4-6-8 | 18 | 10,60 / 5 |
AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.