6. Koşu — 4 ve Yukarı Araplar
Bitti
20:30
1200 m
kum
12 at
| S | AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Son | Hnd | G / S20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 4.17 (6) | 1 | Nediminoğlu | 5y k a | 62.0 | MEHMET DOĞAN | MEHMET DOĞAN / ESER YILDIRIM | 4 | 1-6-6-0-9-2 | 52 | 10,15 / 20 |
| 4. | 11.01 (3) | 2 | Yarova | 5y k a | 62.0 | AZİZ AKDEMİR | MAHMUT KARAKEÇİ / ZEKERİYA AKDEMİR | 12 | 2-3-6-6-1-0 | 81 | 8,00 / 16 |
| 2. | 8.03 (4) | 3 | Yolkıran | 10y a a | 62.0 | NECMİ ALTIN | YÜKSEL ARSLAN / AHMET AKBABA | 10 | 0-7-2-3-0-6 | 66 | 7,50 / 10 |
| 11. | 0.63 (12) | 4 | Kosavalı Yiğit | 4y a a | 58.0 | BURHAN SARIDAL | ERKUT ŞAHİN / BAVER FAHRİOĞLU | 9 | 8-9-6-0-6-1 | 36 | 30,05 / 15 |
| 10. | 0.77 (10) | 5 | Sarıkartal | 4y a a | 58.0 | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | MAHMUT CANLIKA / DİLBER DEMİRKAPU | 3 | 6-3-1-3-6-7 | 36 | 35,70 / 18 |
| 5. | 1.55 (7) | 6 | Yaban Arısı | 7y d k | 59.0 | MEHMET ALİ AKTÜRK | HÜSEYİN ÇELİK / SÜLEYMAN KARAKEÇİLİ | 5 | 8-6-0-7-7-2 | 41 | 20,65 / 11 |
| 1. | 50.84 (1) | 7 | Alganhan | 9y k a | 56.0 | İSA AKYAVUZ | HÜLYA TEMEL / FURKAN YALÇINKAYA | 6 | 2-8-7-7-2-1 | 85 | 2,00 / 16 |
| 9. | 1.21 (9) | 8 | Çabuk | 7y a a | 56.0 | HALEF KATI | ÖZKAN BAYRAKTAR / FİGEN BAKIR | 7 | 0-0-8-9-0-8 | 53 | 19,40 / 10 |
| 8. | 5.45 (5) | 9 | Sabır Bey | 9y k a | 54.0 | AHMET HASAN BAYAR | HÜSEYİN BECENE / MUHARREM SUSEN | 8 | 0-6-2-0-0-0 | 66 | 9,30 / 10 |
| — | 1.50 (8) | 10 | Sabrinin Atı | 12y a a | 56.0 | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | TEVFİK CAN / ZÜLKÜF YILMAZ | 11 | 0-6-5-2-2-3 | 81 | 24,80 / 16 |
| 7. | 0.64 (11) | 11 | Tolganın Oğlu | 5y a a | 56.0 | SAMİ KAPLAN | ÖZKAN BAYRAKTAR / FİGEN BAKIR | 2 | 7-5-1-0-0-3 | 39 | 19,40 / 18 |
| 6. | 14.20 (2) | 12 | Demiryumak | 5y k k | 54.0 | FERİT YARDIMCI | MEHMET NARÇİN / MEHMET ALTIN | 1 | 2-5-4-5-5-0 | 64 | 5,75 / 17 |
AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.