E-posta: bilgi@tuyocu.com.tr
Geri Kocaeli Kartepe Hipodromu · 15.08.2019

4. Koşu — 3 Yaşlı İngilizler

Bitti 20:00 1200 m kum 13 at
Uzmanın bu koşu için yorumu
Banko, sürpriz ve koşu değerlendirmesi VIP üyelere özeldir.
VIP Ol & Gör
SAGFNoAt İsmiYaşKiloJokey Sahip / Antr.KlvSonHndG / S20
3. 3.64 (8) 1 Beşyüzyirmi 3y d d 60.0 Mustafa Çi̇çek Bağnu Eği̇lli̇ / Si̇bel Can 12 7-6-9-7-5-7 40 14,85 / 10
10. 14.29 (3) 2 Belenus 3y a d 58.0 AKIN SÖZEN Yaşar Demi̇r / Emrah Karaköleoğlu 11 1-9-9-2-6-7 39 4,95 / 20
2. 7.24 (4) 3 Jibga 3y d d 56.0 Mertcan Çeli̇k Celal Kaya / Erol Mutlu 8 0-0-3-3-7-1 53 9,75 / 15
1. 33.87 (1) 4 Aysev 3y a d 56.0 Deni̇z Yıldız Meti̇n Coktav / Barış Yetgi̇n 13 3-4-4-4-1-6 71 1,90 / 17
7. 3.90 (7) 5 Brave Air 3y a d 56.0 ERHAN YAVUZ Aytuğ Atalay / Mehmet Demi̇r 6 5-4-6-5-5-2 34 16,10 / 14
13. 5.57 (5) 6 Afra Tafra 3y d d 55.0 İbrahi̇m Hali̇l Ketme Baran Düçem Cemi̇loğlu / Ramazan Karabulut 4 1-0-0-8-6-5 33 17,55 / 20
5. 1.15 (9) 7 Real Quatro 3y d d 55.0 FURKAN YÜKSEL Faruk Erdaloğlu / Davut Sav 5 8-0-7-0-9-5 24 26,75 / 12
6. 4.30 (6) 8 Çeşanlıkız 3y d d 54.0 MEHMET KAYA Eyup Yıldız / Engi̇n Karataş 7 3-7-0 20 14,40 / 17
4. 23.99 (2) 9 Fearless Girl 3y d d 54.0 TOLGA YILDIZ Talat Öner / Davut Sav 3 2-8-1-1-6-4 40 2,85 / 18
8. 0.62 (10) 10 Mazejan 3y d d 54.0 Doğukan Aydoğan Ayhan Gi̇ray / Ferhat Taş 10 0-7-4-4-9-6 23 42,50 / 11
9. 0.35 (13) 11 Shining Star 3y d d 54.0 GÖKHAN YILDIZ Özkan Yetki̇n / Emrah Çukurkaş 2 0-0-0-9-2-8 28 55,40 / 12
11. 0.55 (11) 12 My Grace 3y d d 54.0 Meti̇n Hamedi̇ Durali̇ Çi̇lek / Ali̇ Bozkurt 9 7-0-0-0-5 7 71,75 / 15
12. 0.52 (12) 13 Bozdağ Güzeli 3y d d 52.0 MUHARREM OK Ertunç Varmi̇sli̇ / Meti̇n Yüksel Akkeyi̇k 1 0-9 0 55,75 / 18

AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.

! Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.