1. Koşu — 4 ve Yukarı Araplar
Bitti
17:15
2200 m
cim
12 at
| S | AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Son | Hnd | G / S20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 9.83 (5) | 1 | Çaycı Kız | 4y a k | 62.0 | VEDAT ABİŞ | İSMAİL YILMAZ / CEMİL TURAN | 1 | 1-3-2-6-6-1 | 67 | 7,20 / 20 |
| 5. | 19.48 (2) | 2 | Abdi Baba | 4y d a | 59.5 | İSMAİL YILDIRIM | MURAT YILDIRIM / İBRAHİM BEKİROĞULLARI | 12 | 1-1-3-3-2-8 | 66 | 3,05 / 20 |
| 6. | 2.98 (10) | 3 | Akbelhan | 4y a a | 61.5 | MEHMET AKYAVUZ | İBRAHİM YALÇIN / FEHMİ DEMİR | 11 | 6-9-4-7-7-6 | 66 | 31,65 / 10 |
| 10. | 1.44 (12) | 4 | Tunçyılmaz | 5y a a | 63.0 | AKIN SÖZEN | CİHAN EMİL / HAKAN POLAT | 10 | 0-7-0-7-7-6 | 64 | 34,15 / 12 |
| 7. | 10.39 (4) | 5 | Taşucu | 5y d a | 60.0 | ENES BOZDAĞ | NAMIK TURAN / SERHAT YILDIZ | 8 | 8-6-2-3-6-1 | 62 | 5,65 / 15 |
| 12. | 7.65 (6) | 6 | Yenisistem | 5y k a | 62.0 | HIŞMAN ÇİZİK | ABUZER TUNÇER / HALİL ERSİN UYSAL | 3 | 1-3-3-5-7-8 | 62 | 9,85 / 20 |
| 9. | 11.20 (3) | 7 | Can Denizim | 4y a a | 58.0 | MÜSLÜM ÇELİK | SERDAR ÜZÜM / SABRİ BEKTAŞ | 5 | 5-6-5-6-1-1 | 59 | 9,20 / 16 |
| 8. | 3.93 (9) | 8 | Gubaz | 9y a a | 57.0 | ÇAĞLAR TAŞCI | İSRAFİL FELHAN / ÖMER GÜNELİ | 6 | 9-5-9-2-5-1 | 58 | 22,00 / 15 |
| 4. | 4.06 (8) | 9 | Halid Bey | 5y k a | 58.0 | ADEM ASLAN | CEMİL TANER / HALİL ERSİN UYSAL | 7 | 4-7-8-5-8-9 | 54 | 22,50 / 9 |
| 3. | 2.53 (11) | 10 | Akter Tay | 5y d a | 57.5 | ALİ YILDIZ | AYHAN KARAYAKA / ŞİNASİ GÖKÇE | 2 | 9-5-0-9-0-0 | 53 | 31,20 / 10 |
| 1. | 5.55 (7) | 11 | Erselay | 4y k a | 53.5 | ERHAN AKTUĞ | ERDEM BEKMEZCİ / SERHAT YILDIZ | 4 | 5-9-1-6-8-6 | 50 | 16,50 / 18 |
| 2. | 20.96 (1) | 12 | Baba Mesut | 4y k a | 50.0 | ALİ KAÇMAZ | ABDULLAH AVCI / SEDAT ÇİFTÇİ | 9 | 5-2-3-4-3-3 | 43 | 4,15 / 17 |
AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.