9. Koşu — 3 ve Yukarı İngilizler
Planlanmış
18:00
2000 m
cim
12 at
| S | AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Son | Hnd | G / S20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 1 | Kavala Gücü | 4y d a | 60.0 | TUGAY ALICI | MEHMET SARP / ŞAHİN AKDUMAN | 9 | 6-7-7-7-4-0 | 55 | 10 |
| — | — | 2 | Pkeay | 4y d a | 54.0 | BERKAY BÜLBÜL | HÜSEYİN ÖNLÜ / NURETTİN GÖNÜLTAŞ | 7 | 1-8-5-0-7-9 | 37 | 20 |
| — | — | 3 | Thinder Of Shine | 4y a k | 58.0 | ALİ YILDIZ | KEMAL KURT / DILŞA KAYA | 4 | 5-3-7-1-1-1 | 89 | 17 |
| — | — | 4 | Alycone | 6y d a | 57.0 | MUHAMMED MİR BİLGİN | MURAT AYDIN / MEHMET ALİ KAYA | 11 | 6-4-5-6-0-3 | 93 | 14 |
| — | — | 5 | Brusk Shot | 4y a g | 57.0 | MEHMET KAYA | NECLA AKBULUT / YUSUF AKBULUT | 12 | 4-3-9-5-6-8 | 67 | 14 |
| — | — | 6 | Cookıe | 5y d a | 57.0 | AKIN SÖZEN | MEHMET ERCİL / NURETTİN GÖNÜLTAŞ | 2 | 2-6-0-9-0-9 | 35 | 9 |
| — | — | 7 | Didi Lazi | 4y d a | 57.0 | HALİS KARATAŞ | MUSA GÜNDÜZELİ / HÜSEYİN KARABULUT | 10 | 6-4-6-3-6-4 | 67 | 13 |
| — | — | 8 | Fit As A Fiddle | 5y d a | 57.0 | MUSTAFA ÇİÇEK | GÜNGÖR YILDIZ / MEHMET ÖCAL | 8 | 8-2-1-1-3-6 | 89 | 18 |
| — | — | 9 | Handsome Lake | 5y d a | 57.0 | MAHSUN TURAN | EMRAH İPEK / SERHAT CEYLAN | 3 | 8-0-0-8-6-6 | 71 | 10 |
| — | — | 10 | Sedat | 4y a a | 57.0 | MERTCAN ÇELİK | RAMAZAN YILDIZ / OLCAY ÖZEL | 5 | 7-7-4-5-5-6 | 75 | 14 |
| — | — | 11 | Rozerya | 6y d k | 55.0 | ONUR YILDIZ | EMİNE KAYA / EMİNE KAYA | 6 | 0-0-0-9-0-7 | 55 | 6 |
| — | — | 12 | Tyatır | 5y a k | 53.0 | YİĞİTCAN GÖKÇE | ÖMER DERİN / MEHMET ALİ KAYA | 1 | 9-0-6-2-5-8 | 73 | 11 |
AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.