6. Koşu — 4 ve Yukarı Araplar
Bitti
16:00
1300 m
cim
15 at
| S | AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Son | Hnd | G / S20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 14.82 (1) | 1 | Moğoloğlu | 5y d a | 60.0 | YİĞİTCAN GÖKÇE | GÜNSEN SOYUPAK / MUHAMMED UĞUR TURAN | 5 | 1-7-1-6-1-3 | 68 | 6,20 / 20 |
| 2. | 5.19 (9) | 2 | Barbuda | 4y k a | 61.0 | NURETTİN ŞEN | HAKKI TARIK DİKENCİK / MELEK ÖZGÜL | 15 | 8-6-3-5-2-5 | 66 | 13,20 / 15 |
| 11. | 6.06 (7) | 3 | Ulutekin | 5y d a | 59.0 | HÜSEYİN TURAN | MÜCAHİT TEMEL / KAZIM ŞENGEL | 1 | 6-1-7-6-1-3 | 66 | 15,10 / 19 |
| 15. | 2.85 (13) | 4 | Bertanhan | 5y a a | 59.5 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | SÜLEYMAN BAŞYİĞİT / DAVUT AKBULUT | 12 | 7-9-4-6-8-5 | 65 | 24,15 / 11 |
| 5. | 9.01 (5) | 5 | Afrika Aslanı | 4y k a | 59.5 | KADİR TOKAÇOĞLU | ÖMER ALAK / ENGİN ALTIN | 2 | 4-4-2-6-8-6 | 63 | 8,90 / 14 |
| 9. | 5.37 (8) | 6 | Çerdiğin | 7y a a | 57.0 | HALİT GÖKÇE | CAHİT ÇETİNSU / ALİ RIZA AYDIN | 4 | 9-9-6-8-1-8 | 62 | 22,30 / 16 |
| 3. | 11.96 (3) | 7 | Editör | 8y d a | 55.5 | ALİ MEHDİ ALTIN | KASIM TUMBUL / REŞAT KILIÇ | 13 | 2-0-2-0-5-5 | 59 | 6,55 / 18 |
| 13. | 1.23 (3) | 8 | Gökçesoy | 6y d k | 56.5 | FURKAN KARAKURT | KASIM TUMBUL / YASEMİN KARAKÜÇÜK | 9 | 0-0-0-7-3-0 | 59 | 6,55 / 13 |
| 6. | 9.87 (4) | 9 | Gürsuyum | 5y k a | 58.5 | HIŞMAN ÇİZİK | HATİCE DEMİREL / FERDİ KIRAN | 10 | 0-5-1-7-7-0 | 59 | 6,15 / 18 |
| 10. | 7.77 (6) | 10 | Dılda | 5y a k | 57.0 | MUHAMMED MİR BİLGİN | HACİ YILDIZ / ABDULLAH TEMİZER | 8 | 4-0-0-0-9-5 | 56 | 8,30 / 8 |
| 12. | 13.38 (2) | 11 | Mergen Han | 4y k a | 56.0 | MUSTAFA ÇİÇEK | MEHMET YILDIZ / AHMET MANTAŞ | 3 | 1-9-1-3-6-8 | 56 | 5,45 / 20 |
| 1. | 5.01 (10) | 12 | Fırtınalı Gök | 4y a k | 54.0 | ALİCAN İNCİ | MURAT ALTIN / FERHAT ALTIN | 14 | 6-5-2-0-9-5 | 52 | 14,00 / 14 |
| 7. | 2.95 (12) | 13 | İdilyıldız | 5y a k | 53.5 | CEM ALTUN | NURİ TURAN / KADİR TURAN | 6 | 7-1-8-4-5-6 | 49 | 22,75 / 19 |
| 4. | 3.93 (11) | 14 | Şal Kızı | 7y a k | 50.0 | CEMAL PASO | MÜSLÜM ASLAN / EMİNE KAYA | 7 | 6-2-4-5-8-4 | 34 | 10,90 / 15 |
| 14. | 0.59 (14) | 15 | Hümacığım | 4y a k | 50.0 | MERT UYAR | MEHMET DEMİRKOL / FERDİ KIRAN | 11 | 0-0-9-6-7-2 | 27 | 99,05 / 10 |
AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.