5. Koşu — 4 ve Yukarı Araplar
Bitti
19:30
1500 m
kum
12 at
| S | AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Son | Hnd | G / S20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 12.84 (4) | 1 | Yılmakızım | 4y k k | 63.0 | ALİ MEHDİ ALTIN | GÖKHAN GÜLLÜ / HÜSEYİN TEKİNALP | 6 | 2-1-3-4-6-7 | 66 | 7,30 / 19 |
| 9. | 27.97 (1) | 2 | Aykalp | 4y a k | 60.5 | MURAT KEÇECİ | SOLAIMAN IRHAIM / YOUSEF ARHIM | 10 | 3-8-1-1-1-2 | 61 | 3,25 / 18 |
| 3. | 3.86 (7) | 3 | Yürek Kızı | 5y k k | 61.0 | MERT UYAR | LATİF ARAL ALİŞ / ÖMER ALTIN | 3 | 5-5-0-7-6-4 | 59 | 17,15 / 12 |
| 6. | 6.05 (5) | 4 | Deryadil | 5y d k | 58.0 | METE GÖL | MELAHAT BAGUÇ / HACI KURT | 7 | 1-8-6-6-7-0 | 53 | 14,65 / 20 |
| 10. | 4.52 (6) | 5 | Eğilce | 9y k k | 58.0 | EFE AKPINAR | ABUZER TUNÇER / HALİL ERSİN UYSAL | 11 | 7-7-4-4-6-3 | 53 | 16,25 / 12 |
| 4. | 3.29 (8) | 6 | Benim Deli Yarim | 4y d k | 53.0 | EFE KORKMAZ | OZAN TANİYİT / MİKAİL ALTIN | 1 | 0-4-1-0-6-5 | 46 | 18,75 / 18 |
| 1. | 20.67 (2) | 7 | Social Distance | 4y a k | 51.5 | HALİT GÖKÇE | ARZU KEMİKOĞULLARI / MUSTAFA ATAL | 2 | 2-5-0-1 | 43 | 3,10 / 17 |
| 12. | 3.71 (9) | 8 | Gökçekurt | 5y d k | 52.0 | YUSUF TALHA AKKAYA | BEŞİR KAYA / GÜLŞAH TAŞDELEN | 9 | 7-2-0-5-3-7 | 41 | 26,95 / 13 |
| 2. | 11.72 (3) | 9 | Aksu Nehir | 6y a k | 52.0 | RECEP KETME | KAYA KAYA / SİNAN ALTUNDAĞ | 5 | 5-3-3-9-2-4 | 41 | 4,50 / 16 |
| 5. | 1.71 (3) | 10 | Ponçiktay | 5y a k | 50.0 | AHMET EFEKAN ELMAS | KAYA KAYA / SİNAN ALTUNDAĞ | 12 | 8-5-3-8-4-5 | 40 | 4,50 / 15 |
| 7. | 3.17 (10) | 11 | Prenses | 4y k k | 50.0 | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | OKAN KOÇHİSARLI / MİRAÇ İPEK | 8 | 6-8-5-6-6-6 | 39 | 14,10 / 11 |
| 8. | 0.49 (8) | 12 | Zafire Sultan | 4y k k | 50.0 | ROBİN BORAN DÜNDAR | OZAN TANİYİT / MİKAİL ALTIN | 4 | 9-6-0-0-8-9 | 39 | 18,75 / 12 |
AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.