7. Koşu — 4 ve Yukarı Araplar
Bitti
20:30
1800 m
kum
12 at
| S | AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Son | Hnd | G / S20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | — | 1 | Baba Mercan | 9y a a | 60.0 | MEHMET DOĞAN | METİN ARSLAN / MEHMET ALTIN | 9 | 7-4-7-6-3-1 | 75 | 10,15 / 15 |
| 11. | — | 2 | Esas Tay | 5y a a | 57.0 | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | SUAT ÇİZİK / TURĞUT ÇİZİK | 7 | 8-7-1-2-5-8 | 56 | 33,40 / 18 |
| 7. | — | 3 | Özerdinç | 11y d a | 57.0 | AHMET HASAN BAYAR | FUAT CANLIKA / MUHARREM SUSEN | 8 | 9-9-1-6-8-9 | 73 | 27,05 / 18 |
| 6. | — | 4 | Payidar Kaya | 5y d a | 60.0 | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | MEHMET EMİN DEMİRKAPU / DİLBER DEMİRKAPU | 3 | 3-1-2-3-4-1 | 72 | 4,40 / 19 |
| 3. | — | 5 | Yutangirdap | 9y a a | 60.0 | İSA KATAR | METİN ARSLAN / MEHMET ALTIN | 5 | 0-6-4-1-8-3 | 78 | 10,15 / 17 |
| 2. | — | 6 | Atik Atik | 9y a a | 55.0 | MUSTAFA IŞIK | MEHMET EMİN DEMİRKAPU / DİLBER DEMİRKAPU | 2 | 0-1-5-3-4-0 | 83 | 4,40 / 19 |
| 5. | — | 7 | Baş Alp | 6y d a | 57.0 | MEHMET ALİ AKTÜRK | CÜNEYT BAŞ / MUHARREM SUSEN | 1 | 2-2-3-0-7-3 | 70 | 6,30 / 19 |
| 1. | — | 8 | Uçankutlutay | 5y a a | 57.0 | FERİT YARDIMCI | HASAN ULUCAN / ARİF IŞIK | 6 | 2-3-1-2-2-3 | 87 | 2,00 / 18 |
| 9. | — | 9 | Berkay Fırtınası | 6y k a | 55.0 | FETHULLAH FELHAN | YAHYA İŞIK / ARİF IŞIK | 4 | 6-6-6-0-1-8 | 56 | 42,60 / 16 |
| 10. | — | 10 | Mucit Tay | 6y d a | 56.0 | AZİZ AKDEMİR | EDİP KAYHAN ERGİN / FURKAN YALÇINKAYA | 11 | 8-2-0-0-0-3 | 82 | 17,60 / 13 |
| 8. | — | 11 | Öztekbey | 5y a a | 56.0 | HASAN ALTUNDAĞ | MAHMUT CANLIKA / DİLBER DEMİRKAPU | 10 | 5-7-5-9-6-1 | 87 | 9,30 / 15 |
| — | — | 12 | Hasan In My Heart | 7y k a | 56.0 | NECMİ ALTIN | SAMİ YILDIZ / HAKAN ATAKAYA | 12 | 0-0-0-0-1-1 | 63 | 10,05 / 16 |
AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.