E-posta: bilgi@tuyocu.com.tr
Geri Şanlıurfa Hipodromu · 12.02.2025

2. Koşu — 4 ve Yukarı İngilizler

Bitti 17:45 1300 m kum 9 at
Uzmanın bu koşu için yorumu
Banko, sürpriz ve koşu değerlendirmesi VIP üyelere özeldir.
VIP Ol & Gör
SAGFNoAt İsmiYaşKiloJokey Sahip / Antr.KlvSonHndG / S20
4. 16.33 (3) 1 Cool Chıld 4y d a 62.5 NECMİ ALTIN NİHAT ŞAHİN / BAHATTİN DEMİRKAPU 5 5-0-7-3-8-5 34 2,70 / 14
7. 6.70 (5) 2 My Most Specıal 4y d k 60.5 AHMET HASAN BAYAR ADİL ÇİZİK / VELİ ÇİZİK 6 0-5-7-7-4-4 34 7,85 / 14
3. 12.81 (4) 3 Babamerdo 4y d a 62.0 İSA AKYAVUZ ADEM AKTAŞ / MEHMET KAYA 3 0-9-6-4-0-0 33 5,35 / 11
8. 13.31 (2) 4 Grand Meteor 5y d a 63.0 YUSUF CENGİZ MUHAMMED ALİ ÇİZİK / TURĞUT ÇİZİK 8 8-3-9-6-5-7 33 2,80 / 11
2. 31.09 (1) 5 Boksör Ahmet 4y d a 61.5 FERİT YARDIMCI DENİZ AY / EKREM YARDIMCI 1 4-0-7-4-4-6 32 2,10 / 14
9. 5.92 (2) 6 Baobap 4y a a 61.0 İSA KATAR MUHAMMED ALİ ÇİZİK / TURĞUT ÇİZİK 9 0-9-0-8-2-2 31 2,80 / 15
6. 6.14 (6) 7 Mr Ragner 4y d a 61.0 AZİZ AKDEMİR SUAT ÇİZİK / TURĞUT ÇİZİK 7 6-8-7-5-7-6 31 13,70 / 10
5. 4.34 (7) 8 Wınglıss Wınd 4y d a 58.5 BURAK BEKTAŞ MEHMET YILDIZ / SALİH BECENE 4 8-8-8-4-6-7 26 11,40 / 7
1. 3.35 (2) 9 Quıet Man 4y d a 52.0 MEHMET ŞAKİR MUHAMMED ALİ ÇİZİK / TURĞUT ÇİZİK 2 0-0-5-9-5-0 13 2,80 / 13

AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.

! Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.