6. Koşu — 4 ve Yukarı Araplar
Bitti
20:30
1200 m
kum
10 at
| S | AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Son | Hnd | G / S20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 8.08 (7) | 1 | Gümüşkesen | 6y k a | 60.5 | VEDAT KIZMAZ | ÇETİN ARSLAN / GÖKHAN BALTA | 9 | 3-8-6-8-1-4 | 91 | 7,35 / 16 |
| 1. | 26.15 (1) | 2 | Pirsus | 7y a a | 60.5 | MEHMET DOĞAN | ATALAY TURAN / BAHAR GÖK | 3 | 6-1-2-1-5-1 | 97 | 2,05 / 19 |
| 9. | 15.41 (2) | 3 | Nasuhoğlu | 8y k a | 59.5 | FERİT YARDIMCI | BAĞNU EĞİLLİ / FATİH EMİR AKIL | 8 | 1-6-5-5-8-1 | 95 | 5,20 / 20 |
| 3. | 8.80 (3) | 4 | Yıldızabakan | 8y k a | 59.5 | REMZİ DOĞAN | SAVAŞ ERCÜMENT BECENE / FIRAT POLAT | 6 | 5-3-1-3-5-4 | 82 | 8,05 / 18 |
| 2. | 8.83 (6) | 5 | Kralınadamı | 7y k a | 58.5 | MEHMET ALİ AKTÜRK | ALİ KAYA / ENVER KOÇAK | 10 | 4-2-4-1-2-2 | 82 | 8,10 / 17 |
| 8. | 7.48 (8) | 6 | Mahzunkral | 5y k a | 58.5 | HALİL PARILDAR | KEMAL ALTIN / BAHAR GÖK | 4 | 1-8-8-6-1-4 | 89 | 6,80 / 20 |
| 10. | 5.43 (5) | 7 | Oğlum Kayra | 7y a a | 58.5 | MENDERES AVŞAR | METİN ARSLAN / ABDULKADİR GÜRGÖZE | 2 | 0-3-6-2-2-9 | 80 | 5,50 / 16 |
| 4. | 3.14 (3) | 8 | Çivici | 4y a a | 58.0 | NECMİ ALTIN | SAVAŞ ERCÜMENT BECENE / FIRAT POLAT | 7 | 1-6-4-7-9-6 | 58 | 8,05 / 20 |
| 6. | 11.47 (4) | 9 | Seyrantepe | 4y k a | 58.0 | MEHMET TAŞKAYA | MEHMET ALİ ÇEÇAN / MEHMET ALİ SUBAY | 1 | 1-2-5-1-2-1 | 76 | 6,40 / 20 |
| 5. | 5.21 (5) | 10 | Yutangirdap | 4y a a | 58.0 | ERSİN KILIK | METİN ARSLAN / ABDULKADİR GÜRGÖZE | 5 | 7-1-1-1-4-1 | 67 | 5,50 / 19 |
AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.