5. Koşu — 3 Yaşlı Araplar
Bitti
19:30
1200 m
kum
11 at
| S | AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Son | Hnd | G / S20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 16.40 (2) | 1 | Ağırbaba | 3y k e | 53.0 | HASAN ALTUNDAĞ | ABDULKADİR TOPRAK / MEHMET ALİ SUBAY | 3 | 7-0-9-2-5-2 | 26 | 4,10 / 15 |
| 3. | 43.94 (1) | 2 | Dağtepe | 3y a e | 57.0 | MEHMET TAŞKAYA | MEHMET ALİ ÇEÇAN / MEHMET ALİ SUBAY | 7 | 4-4-2 | 23 | 2,10 / 17 |
| 9. | 8.73 (4) | 3 | Dede Gobak | 3y a e | 53.0 | SADIK ALTAY | ALİ ŞEŞEN / ABDULKADİR GÜRGÖZE | 2 | 5-7 | — | 7,85 / 18 |
| 10. | 3.52 (6) | 4 | Güntay Bir | 3y a e | 57.0 | MENDERES AVŞAR | HÜSEYİN BECENE / HASAN TEKİNALP | 4 | 0-0-0-9 | 13 | 6,30 / 16 |
| 8. | 2.98 (8) | 5 | İkinci Ozi | 3y k e | 57.0 | MEHMET ALİ AKTÜRK | BÜLENT TOYDEMİR / ŞEREF OLĞAÇ | 8 | 0-6-8-0 | 12 | 25,00 / 16 |
| 6. | 9.32 (3) | 6 | Kerim Ağa | 3y a e | 57.0 | NECMİ ALTIN | MUHAMMED ÖZTOP / MUHAMMED KARALI | 1 | 8-0-9-5-6 | 15 | 4,90 / 15 |
| 1. | 2.38 (6) | 7 | Kıratın | 3y k e | 53.0 | YUNUS ÇELİKBAŞ | HÜSEYİN BECENE / HASAN TEKİNALP | 11 | 8-0-7-7-0 | 14 | 6,30 / 15 |
| 5. | 4.38 (7) | 8 | Kubatbeyi | 3y k e | 57.0 | REMZİ DOĞAN | İSMAİL GÜRLER / MURAT KILINÇ | 5 | 0-6-6-5-4 | 14 | 7,25 / 15 |
| 2. | 5.98 (5) | 9 | Mukadder Bey | 3y a e | 57.0 | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | MEHMET ALİ BECENE / MEHMET KAZİM ÇİZİK | 9 | 7-7-9-9-7 | 8 | 10,90 / 15 |
| 7. | 1.31 (9) | 10 | Şefder Oğlu | 3y a e | 57.0 | HALİL PARILDAR | M.EMİN KARAOĞLAN / MAHMUT KEKLİK | 10 | 0-5-0-0-6-0 | 12 | 24,75 / 14 |
| 11. | 1.07 (10) | 11 | Prenses Nala | 3y a d | 53.0 | MEHMET PARLAK | MUSTAFA KATI / GÖKHAN BALTA | 6 | 0-6-0 | 6 | 39,90 / 17 |
AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.