E-posta: bilgi@tuyocu.com.tr
Geri Adana Yeşiloba Hipodromu · 21.10.2025

9. Koşu — 3 Yaşlı Araplar

Bitti 18:00 1300 m cim 14 at
Uzmanın bu koşu için yorumu
Banko, sürpriz ve koşu değerlendirmesi VIP üyelere özeldir.
VIP Ol & Gör
SAGFNoAt İsmiYaşKiloJokey Sahip / Antr.KlvSonHndG / S20
12. 1 Fırtına Salih 3y k e 57.0 FERİT YARDIMCI MAHMUT YARDIMCI / EYYÜP YARDIMCI 11 7-8-5-6-6-8 36 22,35 / 13
1. 2 Yakup Abi 3y a e 57.0 SALİH ÇELİK ERKAN DOĞAN / GÖZDE KÖSE 9 0-0-9-4-8-3 43 3,20 / 11
3. 3 Cafcaf Kızı 3y a d 55.0 MEHMET SALİH ÇELİK UĞUR MİZAN / EYYÜP YARDIMCI 4 1-0-0-2-9-0 36 3,95 / 20
4. 4 Fatihin Kızı 3y k d 55.0 HIŞMAN ÇİZİK HALİL SUNKAR / SÜLEYMAN KARAKEÇİLİ 13 9-4-1-6-1-5 40 6,75 / 18
14. 5 Hız Sınırı 3y a d 55.0 MERT ALİ SOLMAZ ABDULBAKİ ÖZKAN / EYYÜP YARDIMCI 1 0-4-1-5-2-2 33 11,50 / 18
10. 6 Kıyı 3y k d 55.0 ERAY ÇİZİK LÜTFİ TURAN / İBRAHİM DEMİR 6 7-5-1-5-1 39 8,90 / 18
6. 7 Pak İltan 3y k d 55.0 FESİH ÇETİNBAŞ CUMALİ AKGÖZ / VEYSEL TEKİN 14 8-7-5-9-9-1 36 17,85 / 15
13. 8 Selanik Kraliçesi 3y k d 55.0 MEHMET NURİ SUNKAR HALUK CANÇEKER / VEYSEL TEKİN 12 0-8-6-5-7-1 40 17,45 / 15
11. 9 Tunca Tay 3y k d 55.0 MEHMET KIYAK BEŞİR KAYA / RAMAZAN KAYA 8 7-9-7-3-7-7 40 22,65 / 10
5. 10 Yetimabla 3y k d 55.0 MEHMET ALİ AKGÖBEK HALİL AKGÖBEK / RAMAZAN KAYA 5 9-9-4-1-5-6 37 25,65 / 17
7. 11 Karbalı 3y k d 55.0 NİZAMETTİN DEMİR SAVAŞ ERCÜMENT BECENE / MUHARREM SUSEN 10 8-0-0-1-2-6 32 18,70 / 17
2. 12 Pirnur 3y d d 55.0 YUSUF CENGİZ CEMİL ÇİZİK / ZEKERİYA AKDEMİR 3 6-5-1-3-2-4 32 11,80 / 18
9. 13 Özben 3y k d 55.0 FATİH SULTAN MEHMET SANSAR OSMAN GÜLLÜ / ALİ GÜLLÜ 7 0-5-8-5-4-6 31 63,90 / 14
8. 14 Hız Denizi 3y k e 57.0 MERT GÖKALP ARSLAN HALİL MURAT ÇAKMAK / VEYSEL TEKİN 2 8-6-7-4-6-9 23 29,45 / 12

AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.

! Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.