8. Koşu — 4 ve Yukarı İngilizler
Bitti
21:30
2000 m
kum
14 at
| S | AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Son | Hnd | G / S20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 12.21 (3) | 1 | Osmaniye Çocuğu | 7y d a | 63.0 | REMZİ DOĞAN | Celal Kaya / Cebrai̇l Laço | 7 | 4-0-9-1-0-3 | 76 | 8,85 / 17 |
| 7. | 16.98 (2) | 2 | Blacks Winner | 9y a a | 62.0 | Feri̇t Yardımcı | Hasan Koçyi̇ği̇t / Bayram Yıldırım | 1 | 5-2-1-3-4-6 | 73 | 5,00 / 18 |
| 5. | 3.58 (9) | 3 | Sawyer | 7y d a | 60.0 | BURAK BEKTAŞ | Cemi̇l Gökhan / Abdulgafar Toprak | 4 | 0-7-3-9-0-0 | 63 | 19,65 / 12 |
| 14. | 7.38 (5) | 4 | New Alaçat | 9y d a | 60.0 | NECMİ ALTIN | Cevher Canlıka / Veli̇ Çi̇zi̇k | 10 | 0-8-0-0-8-1 | 69 | 12,05 / 15 |
| 8. | 3.34 (10) | 5 | Göncübey | 4y d a | 58.0 | MEHMET DOĞAN | Mehmet Bahaddi̇n Göncü / Serdar Veysel Kaya | 5 | 9-0-3-6-3-1 | 44 | 19,80 / 15 |
| 10. | 4.88 (8) | 6 | Faithful Wolf | 5y a a | 57.0 | MEHMET ALİ AKTÜRK | Mehmet Sabahatti̇n Malkoç / Beki̇r Cengi̇z Ağaoğlu | 13 | 8-7-2-5-3-2 | 63 | 14,75 / 15 |
| 1. | 19.92 (1) | 7 | Rojhatağa | 6y d a | 57.0 | İSA AKYAVUZ | Abdulkadi̇r Cızlak / Mahmut Kekli̇k | 6 | 4-1-5-3-8-2 | 69 | 3,95 / 19 |
| 9. | 2.16 (12) | 8 | Cankılıç | 5y d a | 56.0 | Hali̇l Parıldar | Duran Koçak / Sabri̇ Sayın | 9 | 0-0-0-7-8-0 | 62 | 26,55 / 12 |
| 6. | 2.45 (11) | 9 | Hoy Hooy | 6y a a | 53.0 | İSA KATAR | Mehmet Korkmaz / Mahmut Kekli̇k | 2 | 0-0-4-9-0-9 | 46 | 16,70 / 8 |
| 4. | 2.02 (13) | 10 | Remazanabi | 4y a a | 52.0 | HASAN ALTUNDAĞ | Ekrem Altın / Gökhan Balta | 8 | 7-0-2-5-8-1 | 35 | 20,35 / 15 |
| 12. | 1.35 (14) | 11 | Demiralp | 4y a g | 54.0 | ERCAN ÇANKAYA | M. Bedi̇h Küçük / Mahmut Kekli̇k | 3 | 6-6-0-0-6-5 | 17 | 41,90 / 4 |
| 11. | 6.37 (7) | 12 | Kara Panter | 4y d a | 54.0 | FETHULLAH FELHAN | Ali̇ Polat / Emi̇ne Hazal Şeker | 12 | 3-8-7-0-5-8 | 19 | 8,10 / 10 |
| 13. | 6.44 (6) | 13 | Young Boy | 4y d a | 54.0 | Hasan Demi̇rtaş | Teki̇n Akyavuz / Serdar Veysel Kaya | 14 | 2-4-6-2-2-1 | 53 | 13,20 / 17 |
| 2. | 10.92 (4) | 14 | Flash Step | 5y d a | 56.0 | MENDERES AVŞAR | Oğuz Yalçın / Bülent Teki̇nalp | 11 | 9-1-1-2-3-1 | 63 | 6,65 / 19 |
AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.