E-posta: bilgi@tuyocu.com.tr
Geri Elazığ Hipodromu · 10.09.2019

9. Koşu — 4 ve Yukarı Araplar

Bitti 21:30 1600 m kum 18 at
Uzmanın bu koşu için yorumu
Banko, sürpriz ve koşu değerlendirmesi VIP üyelere özeldir.
VIP Ol & Gör
SAGFNoAt İsmiYaşKiloJokey Sahip / Antr.KlvSonHndG / S20
1. 1 Cangobak 5y a a 60.0 BURAK BEKTAŞ Mehmet Şi̇ri̇n Çi̇zi̇k / Veli̇ Çi̇zi̇k 7 1-3-2-1-2-7 73 4,70 / 20
18. 2 Kırkpınar 9y k a 60.0 VEDAT KIZMAZ Şi̇ri̇n Demi̇r / Mahmut Kekli̇k 5 9-0-3-1-5-0 72 23,40 / 17
6. 3 Oğlum Kayra 6y a a 60.0 MEHMET DOĞAN Şemsetti̇n Toydemi̇r / Veli̇ Çi̇zi̇k 1 8-3-5-0-2-3 77 12,10 / 14
5. 4 Seçkiner 10y a a 56.0 İSA KATAR Çeti̇n Arslan / Murat Kılınç 6 9-9-7-4-9-9 52 33,75 / 9
3. 5 Tekçapkan 6y a a 60.0 Feri̇t Yardımcı Mehmet Ali̇ Yardımcı / Eyyüp Yardımcı 8 0-6-7-7-4-1 76 4,95 / 15
9. 6 Servisu 4y d k 59.0 MAHMUT ÜNLÜ Özer Boyraz / Orhan Bakır 12 9-4-4-6-2-1 49 13,80 / 15
10. 7 Aloglum 5y a a 58.0 Hali̇l Polat Nazım Cehdi̇ Advan / Abdulkadi̇r Gürgöze 9 0-4-3-4-0-7 47 25,30 / 13
11. 8 Kızıltuğ 7y k a 56.0 MEHMET ALİ AKTÜRK Reşat Arslan / Murat Doğan 13 2-8-4-0-3-0 88 5,85 / 13
2. 9 Rojhat Kızı 6y k k 56.0 İSA AKYAVUZ Ahmet Çeli̇k / Serdar Veysel Kaya 2 5-2-1-2-7-4 52 6,65 / 18
15. 10 Şevalabla 8y a k 53.0 İsmai̇l Çi̇zi̇k Bi̇lal Camuz / Mehmet Balta 11 3-8-5-2-0-7 64 21,10 / 14
8. 11 Şubathan 10y k a 58.0 Gali̇p Kılıç Mustafa Yardımcı / Nesi̇h Camuz 14 6-8-3-1-9-5 50 21,00 / 17
12. 12 Baba Sönmez 8y a a 57.0 Ersi̇n Kılık İhsan Çeli̇k / Ari̇f İşık 17 4-7-0-6-0-2 42 21,40 / 12
7. 13 Bedia Kız 4y a k 53.0 MUHAMMED BARAN ÇAKMAK Özer Boyraz / Orhan Bakır 10 0-5-3-6-2-4 30 13,80 / 14
14. 14 Canaktaşhan 4y k a 52.0 ÖZGÜR ORDU Sabri̇ Aktaş / İbrahi̇m Sayıs 3 0-8-6-8-4-4 23 56,90 / 13
16. 15 Burçakhan 7y a a 56.0 MENDERES AVŞAR Necmetti̇n Değerli̇ / Abdullah Kızılyamaç 15 3-9-6-2-0-0 63 12,15 / 10
4. 16 Sabrinin Atı 6y a a 57.0 NECMİ ALTIN Mehmet Türkeri̇ / Murat Kılınç 18 1-3-9-0-1-0 80 4,40 / 20
13. 17 Bubona 7y k a 56.0 İsmai̇l Katı Alaatti̇n Karaca / Veli̇ Çi̇zi̇k 4 3-4-4-3-4-3 28 13,85 / 17
17. 18 Zagrosun Aslanı 4y a a 50.0 ABDULLAH ÇANKAYA Şi̇ri̇n Demi̇r / Mahmut Kekli̇k 16 0-0-0-0-1 24 23,40 / 16

AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.

! Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.