9. Koşu — 3 ve Yukarı İngilizler
Bitti
21:30
1900 m
kum
15 at
| S | AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Son | Hnd | G / S20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | — | 1 | Chain Breaker | 6y a a | 60.0 | İZETTİN GÜREKE | HÜSEYİN ÇELİK / SÜLEYMAN KARAKEÇİLİ | 14 | 0-8-0-9-8-2 | 63 | 41,05 / 13 |
| 12. | — | 2 | Sound Of Victory | 5y d a | 63.0 | YUSUF CENGİZ | BEDİR ARSLAN / MEHMET ALTIN | 8 | 0-2-1-5-6-2 | 63 | 13,95 / 18 |
| 8. | — | 3 | King Balotelli | 5y d a | 62.0 | AZİZ AKDEMİR | MUHAMMET FELHAN / AHMET AKBABA | 11 | 6-6-6-0-9-8 | 61 | 11,30 / 13 |
| 14. | — | 4 | Asabi | 6y d a | 61.5 | MEHMET EMİN DOĞAN | ÖMER YARDIMCI / EYYÜP YARDIMCI | 9 | 7-7-4-4-0-0 | 60 | 20,40 / 9 |
| 13. | — | 5 | Best Of Anadolu | 4y a g | 60.0 | MEHMET DOĞAN | MEHMET KAYA / MEHMET KAYA | 7 | 5-0-6-6-5-8 | 59 | 13,05 / 13 |
| 4. | — | 6 | Saf Krom | 6y d a | 60.0 | NİZAMETTİN DEMİR | MUHAMMET FELHAN / AHMET AKBABA | 15 | 7-0-4-1-7-8 | 57 | 11,30 / 17 |
| 9. | — | 7 | Kutup Kızı | 4y d k | 58.5 | HİKMET SARIDAL | HÜSEYİN SARIDAL / MEHMET EMİN SARIDAL | 2 | 5-7-4-6-2-2 | 56 | 13,40 / 15 |
| 3. | — | 8 | Rand Rower | 4y d a | 58.0 | İSA AKYAVUZ | NEŞET AKYAVUZ / MEHMET ALTIN | 3 | 3-5-2-8-7-4 | 55 | 4,05 / 15 |
| 7. | — | 9 | Ogibor | 4y d a | 54.0 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | HALİT DAĞTEKİN / HÜSEYİN SUNKAR | 10 | 1-2-3-4-2-2 | 53 | 7,50 / 20 |
| 1. | — | 10 | Ortak Güç | 4y d a | 56.0 | İSA KATAR | AZİZ KARAKEÇİLİ / SÜLEYMAN KARAKEÇİLİ | 6 | 2-5-1-5-5-5 | 51 | 10,10 / 18 |
| 2. | — | 11 | Quıet Man | 4y d a | 55.5 | FERİT YARDIMCI | MUHAMMED ALİ ÇİZİK / TURĞUT ÇİZİK | 5 | 1-1-7-3-0-7 | 50 | 3,95 / 20 |
| 6. | — | 12 | Solit Friend | 5y k a | 56.5 | BURAK BEKTAŞ | HÜSEYİN FELHAN / AHMET AKBABA | 4 | 6-2-4-9-0-1 | 50 | 23,60 / 15 |
| 11. | — | 13 | Karakara | 6y d a | 55.0 | YUNUS ÇELİKBAŞ | REFİK ÇEVİK / MEHMET ALTIN | 13 | 4-6-3-4-7-7 | 49 | 12,05 / 13 |
| 15. | — | 14 | Penaber | 5y d a | 55.0 | NECMİ ALTIN | ABDULKADİR DURMAZ / ABDULHANAN BAĞIŞ | 12 | 0-8-7-0-2-0 | 47 | 32,95 / 10 |
| 5. | — | 15 | Baba Hamdi | 5y a a | 52.5 | SAMİ KAPLAN | İSRAFİL FELHAN / AHMET AKBABA | 1 | 6-6-2-3-0-3 | 42 | 15,25 / 13 |
AGF parantez içi: oynanma sırası · Son: son koşu formu · Hnd: handikap puanı · G/S20: ganyan / son 20.
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.